プレメモフェスタ2018 オータム シングル全国大会決勝レギュレーション
大会概要 | 最強のプレメモプレイヤーを決定する全国大会を開催いたします! 大会レギュレーションはシングルレギュレーションになります。 |
参加条件 | ・プレメモフェスタ2018 オータム シングル全国大会決勝は、「プレメモパーティー2018の予選大会」を勝ち抜き権利を取得したプレイヤーのみご参加できます。 ※当日参加枠はございません。 |
試合形式 | ・スイスドロー形式 一定の試合回数を行う形式です。勝ち点の近いプレイヤー同士が対戦します。 |
使用できるカードについて | 各大会開催日の前日までに発売された製品と、配布されたプロモーションカードを使用できます。 |
制限カード・エラッタカード | 最新の制限カード・エラッタカードはこちらのページをご確認ください。 |
試合の制限時間 | 50分 一本勝負で行います。 |
時間切れ | 試合時間を過ぎて決着がつかない場合は、その時点で終了となります。 但し、アプローチ中の場合はそのキャラのアプローチが終了するまで続けることができます。 (次のキャラでアプローチすることはできません) 勝敗が付かない場合はお互いのポイント置き場の枚数を比べて、少ない方が判定勝ちとなります。同数の場合は引き分けとなります。 |
順位の決定 | 順位の決定方法は、以下の順番で決定します。 (1)「勝ち点」の合計 (2)「オポネント・マッチ・ウィン・パーセンテージ」 (3)直接対決の勝者 (4)対戦相手の順位がより高いプレイヤー ・「オポネント・マッチ・ウィン・パーセンテージ」について 「オポネント・マッチ・ウィン・パーセンテージ(OMW%)」は、プレイヤーの全ての 対戦相手プレイヤーの「マッチ・ウィン・パーセンテージ(MW%)」の平均です。 「MW%」は、勝ち点÷(回戦数×3)の数で、50%以下(0.50以下)の場合、50%になります。 例:スイスドロー5回戦でプレイヤーAの成績が4勝1敗(勝ち点12点)の場合 ・1戦目対戦相手プレイヤー:0勝5敗 → 勝ち点0点 → 0÷(5×3)=0.00=0% → 50%になる ・2戦目対戦相手プレイヤー:1勝4敗 → 勝ち点3点 → 3÷(5×3)=0.20=20% → 50%になる ・3戦目対戦相手プレイヤー:3勝2敗 → 勝ち点9点 → 9÷(5×3)=0.60=60% ・4戦目対戦相手プレイヤー:4勝1敗 → 勝ち点12点 → 12÷(5×3)=0.80=80% ・5戦目対戦相手プレイヤー:5勝0敗 → 勝ち点15点 → 15÷(5×3)=1.00=100% →OMW%は、「50%、50%、60%、80%、100%」の平均である68%となります。 ※ 不戦勝は計算に含まれません。不戦勝がある場合、 それ以外の対戦相手プレイヤーの「MW%」の平均を計算します。 |
使用できるスリーブ | ・「きゃらスリーブコレクション」 ・「きゃらスリーブコレクションマットシリーズ」 ・「きゃらスリーブコレクションデラックス」 ・「TSUMTSUMスリーブコレクション」 ・「ファイアーエムブレム0(サイファ)」マットカードスリーブ ・「しゃどばすチャンネルセット」のスリーブ ・「きゃらスリーブガード」 ・「きゃらマットスリーブガード」 ・オフィシャルで配布/販売したスリーブ ・市販されている無地のスリーブ/無地のスリーブガード ※ ジャッジが適切でないと判断した場合、そのスリーブは使用できません。 |
使用できるプレイマット | 動画撮影テーブルなど、ジャッジが指定した特別なテーブルに限り、 使用できるプレイマットは以下のものに限定されます。 ・きゃらラバーマットコレクション ・オフィシャルで配布/販売したラバーマット、プレイシート ・無地のラバーマット ※ ジャッジが適切でないと判断した場合、そのプレイマットは使用できません。 |
その他注意事項 | 大会レギュレーション・フロアルールのページをご確認ください。 大会レギュレーションの詳細はこちらからご確認ください。 フロアルールの詳細はこちらからご確認ください。 |
デッキシートダウンロード
デッキシートを事前記入する場合、こちらからpdfファイルまたはxlsxファイルをダウンロードし、印刷してご利用下さい。
http://p-memories.com/pdf/PM_decksheet.pdf
http://p-memories.com/pdf/PM_decksheet.xlsx
「プレメモフェスタ2018 オータム」ページへ