プレシャスメモリーズ全国大会 2017 1st 決勝 ~Single~ 大会レギュレーション
プレシャスメモリーズ全国大会 2017 1st 決勝 ~Single~ 大会レギュレーション | |
大会概要 |
最強のプレメモプレイヤーを決定する全国大会を開催いたします! シングルレギュレーションで開催されます。 |
参加条件 |
プレシャスメモリーズ全国大会予選 2017 1stで参加権利を獲得したプレイヤー。 ※当日参加枠はございません。 |
試合形式 |
・スイスドロー形式 一定の試合回数を行う形式です。点数の近いプレイヤー同士が対戦します。 |
使用できるカード | 2017年9月2日までに発売されている製品と配布されているプロモーションカード。 |
制限カード | 公式ホームページ掲載の大会レギュレーションで最新の制限カードをご確認ください。 |
試合の制限時間 | 50分 一本勝負で行います。 |
時間切れ | 試合時間を過ぎて決着がつかない場合は、その時点で終了となります。 但し、アプローチ中の場合はそのキャラのアプローチが終了するまで続けることができます。 (次のキャラでアプローチすることはできません) 勝敗が付かない場合はお互いのポイント置き場の枚数を比べて、少ない方が判定勝ちとなります。同数の場合は引き分けとなります。 |
順位の決定 | 順位の決定については下記の内容で行います。 (1)「勝ち点」 (2)「オポネント・マッチ・ウィン・パーセンテージ」 (3)対戦相手の順位がより高いプレイヤー ・「勝ち点」について 勝敗に応じて以下のポイントが与えられます。 勝ち:3点 判定勝ち:2点 引き分け:1点 負け:0点 ・「オポネント・マッチ・ウィン・パーセンージ」について 「オポネント・マッチ・ウィン・パーセンテージ(OMW%)」とは、プレイヤーの全ての対戦相手の「マッチ・ウィン・パーセンテージ(MW%)」の平均です。 「マッチ・ウィン・パーセンテージ」とは、勝ち点÷(回戦数×3)の数です。 「マッチ・ウィン・パーセンテージ」が50%以下(0.50以下)の場合、50%に切り上げます。 回戦数:スイスドロー5回戦の場合 プレイヤーA 4勝1敗(勝ち点12点) 1戦目対戦相手:0勝5敗 → 勝ち点0点 → 0÷(5×3)=0.00=0% → 50%に切り上げ 2戦目対戦相手:1勝4敗 → 勝ち点3点 → 3÷(5×3)=0.20=20% → 50%に切り上げ 3戦目対戦相手:3勝2敗 → 勝ち点9点 → 9÷(5×3)=0.60=60% 4戦目対戦相手:4勝1敗 → 勝ち点12点 → 12÷(5×3)=0.80=80% 5戦目対戦相手:5勝0敗 → 勝ち点15点 → 15÷(5×3)=1.00=100% 「オポネント・マッチ・ウィン・パーセンテージ(OMW%)」は、「50%、50%、60%、80%、100%」の平均である68%となります。 ※不戦勝は計算に含まれません。不戦勝がある場合、それ以外の対戦相手の「マッチ・ウィン・パーセンテージ」の平均を計算します。 |
使用できるスリーブ | ・「きゃらスリーブコレクション」 ・「きゃらスリーブコレクションマットシリーズ」 ・「きゃらスリーブコレクションデラックス」 ・「TSUMTSUMスリーブコレクション」 ・「きゃらスリーブガード」 ・「きゃらマットスリーブガード」 ・オフィシャルで配布/販売したスリーブ ・市販されている無地のスリーブ/無地のスリーブガード |
今回の注意点 |
・使用できるプロモーションカードについて ・時間切れの処理について ・制限カードについて 合わせて公式ホームページに掲載の大会レギュレーション・フロアルールをご覧ください。 |