プレメモ&レベル・ネオパーティー2015 2nd 大会レギュレーション
大会概要 | 「プレシャスメモリーズ全国大会予選2015 2nd」 最強のプレメモプレイヤーを決定する全国大会を開催いたします! 大会レギュレーションはシングルレギュレーションになります。 「プレシャスメモリーズMIXグランプリ2015 2nd」 「プレシャスメモリーズMTLグランプリ2015 2nd」 |
試合形式 | スイスドロー形式 一定の試合回数を行う形式です。点数の近いプレイヤー同士が対戦します。 |
使用できるカード | 今回のイベントで新規配布する下記のPRカードは使用できません。 ・『<物語>シリーズ』P-035「阿良々木 火憐」 上記以外については各大会開催日の1週間より前に発売された製品と配布されたプロモーションカードを各大会で使用することができます。 |
制限カード | 公式ホームページ掲載の大会レギュレーションで最新の制限カードをご確認ください。 |
制限時間 | 50分 一本勝負で行います。 |
時間切れ | 試合時間を過ぎて決着がつかない場合は、その時点で終了となります。 ただし、アプローチ中の場合はそのキャラのアプローチが終了するまで続けることができます。 (次のキャラでアプローチすることはできません) 勝敗が付かない場合はお互いのポイント置き場の枚数を比べて、少ない方が判定勝ちとなります。同数の場合は引き分けとなります。 |
順位の決定 | 順位の決定については下記の内容で行います。 (1)「勝ち点」 (2)「オポネント・マッチ・ウィン・パーセンテージ」 (3)対戦相手の順位がより高いプレイヤー ・「勝ち点」について 勝ち:3点 ・「オポネント・マッチ・ウィン・パーセンージ」について 「オポネント・マッチ・ウィン・パーセンテージ(OMW%)」とは、プレイヤーの全ての対戦相手の「マッチ・ウィン・パーセンテージ(MW%)」の平均です。 回戦数:スイスドロー5回戦の場合 1戦目対戦相手:0勝5敗 → 勝ち点0点 → 0÷(5×3)=0.00=0% → 50%に切り上げ 「オポネント・マッチ・ウィン・パーセンテージ(OMW%)」は、「50%、50%、60%、80%、100%」の平均である68%となります。 |
順位の決定 | (2015/10/15 ホームページ上の表記(勝ち点形式)と会場の掲示表記(OMW%形式)の差異を無くすため、ホームページ上の表記をOMW%形式に修正しました。順位の決定方法に変更はありません。また、対戦相手に不戦勝が含まれていた場合の計算方法を変更しました。)
順位の決定については下記の内容で行います。 ※不戦勝の場合、対戦相手の勝ち点を(3×回戦数÷2) 点として記録されます。 (2)の対戦相手の点数の合計についての具体例 回戦数:スイスドロー5回戦の場合 プレイヤーA 勝ち点12点 1戦目対戦相手:0点 この場合は平均点は7.5点となるので、1戦目と2戦目の対戦相手については7.5点として扱います。 |
勝敗 | 勝敗に応じて以下のポイントが与えられます。
勝ち:3点 |
使用できるスリーブ | ・「きゃらスリーブコレクション」 ・「きゃらスリーブコレクションマットシリーズ」 ・「きゃらスリーブコレクションデラックス」 ・「きゃらスリーブガード」 ・「きゃらマットスリーブガード」 ・オフィシャルで配布/販売したスリーブ ・市販されている無地のスリーブ/無地のスリーブガード |
今回の注意点 | ・使用できるカード ・時間切れの処理 ・制限カード ・順位の決定 合わせて公式ホームページに掲載の大会レギュレーション・フロアルールをご覧ください。 |