| 【PMPCP2013用】プレシャスメモリーズ キャンペーン応募景品一覧 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◆各タイトルの景品は、該当するタイトルの応募シールでのご応募となります。 例/ゆるゆりストレイジボックス→「ゆるゆり」応募シール40枚 | ||||||||||||
| ◆「オフィシャルグッズ」の景品は全タイトルの応募シール、共通でご応募頂けます。 | ||||||||||||
| 作品タイトル | 景品名 | 応募番号 | 応募必要点数 | |||||||||
| プレシャスメモリーズオフィシャルグッズ | 専用デッキケース | 13 | 20 | |||||||||
| 専用ストレイジボックス | 14 | 40 | ||||||||||
| カードスリーブ | 17 | 60 | ||||||||||
| カードアルバム | PM04 | 100 | ||||||||||
| 布製プレイシート | PM05 | 80 | ||||||||||
| Aチャンネル | ストレイジボックス | ACH1 | 40 | |||||||||
| Aチャンネル | 専用デッキケースA | ACH6 | 20 | |||||||||
| Aチャンネル | 専用デッキケースB | ACH7 | 20 | |||||||||
| ましろ色シンフォニー | ストレイジボックス | MS1 | 40 | |||||||||
| ましろ色シンフォニー | 布製プレイシート | MS7 | 80 | |||||||||
| まよチキ! | ストレイジボックス | MC1 | 40 | |||||||||
| まよチキ! | 布製プレイシート | MC7 | 80 | |||||||||
| ゆるゆり | ストレイジボックス | YRYR1 | 40 | |||||||||
| ゆるゆり | 布製プレイシート | YRYR2 | 80 | |||||||||
| カーニバル・ファンタズム | ストレイジボックス | CP1 | 40 | |||||||||
| カーニバル・ファンタズム | 布製プレイシート | CP2 | 80 | |||||||||
| 神様のメモ帳 | ストレイジボックス | KM1 | 40 | |||||||||
| 神様のメモ帳 | 布製プレイシート | KM2 | 80 | |||||||||
| とらドラ! | ストレイジボックス | TRDR1 | 40 | |||||||||
| とらドラ! | 布製プレイシート | TRDR2 | 80 | |||||||||
| 侵略!?イカ娘 | ストレイジボックス | IKA2-1 | 40 | |||||||||
| 侵略!?イカ娘 | 布製プレイシート | IKA2-2 | 80 | |||||||||
| 夏色キセキ | ストレイジボックス | NK-1 | 40 | |||||||||
| 夏色キセキ | 布製プレイシート | NK-2 | 80 | |||||||||
| 偽物語 | ストレイジボックス | NMG-1 | 40 | |||||||||
| 偽物語 | 布製プレイシート | NMG-2 | 80 | |||||||||
| 【PMPCP2013用】プリズムコネクト キャンペーン応募景品一覧 | ||||||||||||
| ◆下記景品は全タイトルのプリズムチケット、共通でご応募頂けます。 | ||||||||||||
| 作品タイトル | 景品名 | 応募番号 | 応募必要枚数 | |||||||||
| デュラララ!! | 専用デッキケース/折原臨也 | DR1 | 20 | |||||||||
| デュラララ!! | 専用デッキケース/平和島静雄 | DR2 | 20 | |||||||||
| デュラララ!! | ストレイジボックス | DR3 | 40 | |||||||||
| デュラララ!! | 布製プレイシート | DR4 | 80 | |||||||||
| 緋弾のアリア | 専用デッキケース/神崎・H・アリア | AR1 | 20 | |||||||||
| 緋弾のアリア | ストレイジボックス | AR2 | 40 | |||||||||
| 緋弾のアリア | 布製プレイシート | AR3 | 80 | |||||||||
| 咎狗の血 | 専用デッキケース | TO1 | 20 | |||||||||
| 咎狗の血 | ライフカウンター | TO2 | 20 | |||||||||
| 咎狗の血 | ストレイジボックス | TO3 | 40 | |||||||||
| 咎狗の血 | 布製プレイマット | TO4 | 80 | |||||||||
| ふたりはプリキュア&ふたりはプリキュアMaxHeart | 専用デッキケース/美墨 なぎさ | FP1 | 20 | |||||||||
| ふたりはプリキュア&ふたりはプリキュアMaxHeart | 専用デッキケース/雪城 ほのか | FP2 | 20 | |||||||||
| ふたりはプリキュア&ふたりはプリキュアMaxHeart | 専用デッキケース/九条 ひかり | FP3 | 20 | |||||||||
| ふたりはプリキュア&ふたりはプリキュアMaxHeart | ライフカウンター | FP4 | 20 | |||||||||
| ふたりはプリキュア&ふたりはプリキュアMaxHeart | ストレイジボックス | FP5 | 40 | |||||||||
| ふたりはプリキュア&ふたりはプリキュアMaxHeart | 布製プレイマット | FP6 | 80 | |||||||||
| 劇場版魔法先生ネギま!ANIME FINAL | ストレイジボックス | NG1 | 40 | |||||||||
| 劇場版魔法先生ネギま!ANIME FINAL | 布製プレイマット | NG2 | 80 | |||||||||
| 劇場版ハヤテのごとく!HEAVEN IS A PLACE ON EARTH | ストレイジボックス | HA1 | 40 | |||||||||
| 劇場版ハヤテのごとく!HEAVEN IS A PLACE ON EARTH | 布製プレイマット | HA2 | 80 | |||||||||
| STEINS;GATE | ストレイジボックス | SG1 | 40 | |||||||||
| STEINS;GATE | 布製プレイマット | SG2 | 80 | |||||||||
| ハイスクールD×D | ストレイジボックス | HD1 | 40 | |||||||||
| ハイスクールD×D | 布製プレイマット | HD2 | 80 | |||||||||
| 妖狐×僕SS | ストレイジボックス | IS1 | 40 | |||||||||
| 妖狐×僕SS | 布製プレイマット | IS2 | 80 | |||||||||
| うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000% | ストレイジボックス | UPM1 | 40 | |||||||||
| うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000% | 布製プレイマット | UPM2 | 80 | |||||||||
| 劇場版Fate / stay night UNLIMITED BLADE WORKS |
ストレイジボックス | FUBW1 | 40 | |||||||||
| うたの☆プリンスさまっ♪マジLOVE1000% | 布製プレイマット | FUBW2 | 80 | |||||||||
☆「プレメモ&プリコネパーティー2013」では応募シートのみの受付となります。
※直筆サインカードの受付は行っておりません。
※上記以外の景品は、一般の郵送応募に受け付けております。
【注意事項】
・必要事項の記入は漏れがないようにご記入下さい。
・1つの景品につき、1枚の応募シートでの受付とさせていただきます。
本日応募受付をしたキャンペーン景品は、約1カ月後の到着予定となっております。




