| 全国大会2014秋 地区予選 in 東京シングル Aブロック1位 | ||||||||
| ハンドルネーム:しゅら | デッキ名:(・8・) | |||||||
| 作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||
| けいおん! | 01-050 | キャラクター | 平沢 憂 | 2 | ||||
| けいおん! | 01-053 | キャラクター | 平沢 唯 | 1 | ||||
| けいおん! | 01-068 | キャラクター | 山中 さわ子 | 2 | ||||
| けいおん! | 01-101 | イベント | うんたん♪ | 3 | ||||
| けいおん! | 01-123 | イベント | 歌詞作成中 | 4 | ||||
| けいおん! | 01-126 | イベント | 初詣 | 3 | ||||
| けいおん! | 01-127 | イベント | ひとりぼっち | 1 | ||||
| けいおん! | 01-128 | イベント | 拒否反応 | 1 | ||||
| けいおん! | 01-139 | イベント | 部費で落ちませんか? | 2 | ||||
| けいおん! | 02-104 | イベント | 衣装選び | 2 | ||||
| けいおん!! | 03-012 | キャラクター | 平沢 唯&秋山 澪 | 1 | ||||
| けいおん!! | 03-022 | キャラクター | 平沢 唯 | 2 | ||||
| けいおん!! | 03-030 | キャラクター | 真鍋 和&平沢 唯 | 3 | ||||
| けいおん!! | 03-045 | キャラクター | 秋山 澪 | 3 | ||||
| けいおん!! | 04-001 | キャラクター | 平沢 唯 | 2 | ||||
| けいおん!! | 04-004 | キャラクター | 平沢 唯 | 2 | ||||
| けいおん!! | 04-029 | キャラクター | 秋山 澪 | 3 | ||||
| けいおん!! | 04-041 | キャラクター | 真鍋 和 | 3 | ||||
| けいおん!! | 04-097 | キャラクター | 真鍋 和 | 2 | ||||
| 映画 けいおん! | 05-001 | キャラクター | 平沢 唯 | 2 | ||||
| 映画 けいおん! | 05-003 | キャラクター | 平沢 唯 | 2 | ||||
| 映画 けいおん! | 05-007 | キャラクター | 秋山 澪 | 2 | ||||
| 映画 けいおん! | 05-027 | イベント | 旅の楽しみといえば | 4 | ||||
| 映画 けいおん! | 05-030 | イベント | これからも仲間だから | 4 | ||||
| けいおん!フェア | L-022 | イベント | 旅行の前に | 4 | ||||
| 全国大会2014秋 地区予選 in 東京シングル Aブロック2位 | ||||||||
| ハンドルネーム:名前 | デッキ名:グットスタッフきんいろモザイク | |||||||
| 作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||
| きんいろモザイク | 01-003 | キャラクター | 大宮 忍 | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-004 | キャラクター | 大宮 忍 | 3 | ||||
| きんいろモザイク | 01-011 | キャラクター | 大宮 忍 | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-019 | キャラクター | アリス・カータレット | 3 | ||||
| きんいろモザイク | 01-021 | キャラクター | アリス・カータレット | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-023 | キャラクター | アリス・カータレット | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-025 | キャラクター | 烏丸 さくら | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-037 | キャラクター | 大宮 忍&アリス・カータレット | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-039 | キャラクター | アリス・カータレット&大宮 勇 | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-047 | キャラクター | アリス・カータレット | 4 | ||||
| きんいろモザイク | 01-053 | キャラクター | 大宮 勇 | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-067 | キャラクター | 猪熊 陽子 | 3 | ||||
| きんいろモザイク | 01-068 | キャラクター | 猪熊 陽子 | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-071 | キャラクター | 猪熊 陽子 | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-072 | キャラクター | 九条 カレン | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-073 | キャラクター | 九条 カレン | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-074 | キャラクター | 九条 カレン | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-075 | キャラクター | 九条 カレン | 4 | ||||
| きんいろモザイク | 01-079 | キャラクター | 大宮 忍&九条 カレン | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-088 | キャラクター | 九条 カレン | 4 | ||||
| きんいろモザイク | 01-095 | キャラクター | 九条 カレン | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-096 | イベント | きんいろモザイク | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-104 | イベント | 会いに来たよ | 3 | ||||
| きんいろモザイク | 01-112 | イベント | NO、金髪 | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-113 | イベント | 怖い夢 | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-118 | イベント | 両手に花 | 3 | ||||
| きんいろモザイク | P-002 | キャラクター | アリス・カータレット | 2 | ||||
| きんいろモザイク | P-003 | キャラクター | 大宮 忍 | 1 | ||||
| きんいろモザイク | P-007 | キャラクター | 大宮 忍 | 3 | ||||
| 全国大会2014秋 地区予選 in 東京シングル Aブロック3位 | ||||||||
| ハンドルネーム:くり | デッキ名:くり^~~~ | |||||||
| 作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||
| 化物語 | 01-053 | キャラクター | 千石 撫子 | 1 | ||||
| 化物語 | 01-067 | キャラクター | 戦場ヶ原 ひたぎ | 3 | ||||
| 化物語 | 02-009 | キャラクター | 神原 駿河&戦場ヶ原 ひたぎ | 2 | ||||
| 化物語 | 02-018 | キャラクター | 神原 駿河&戦場ヶ原 ひたぎ | 2 | ||||
| 化物語 | 02-031 | イベント | 面白い話をしてあげる | 3 | ||||
| 化物語 | 02-034 | イベント | 宣言 | 3 | ||||
| 偽物語 | 03-020 | キャラクター | 神原 駿河 | 1 | ||||
| 偽物語 | 03-031 | キャラクター | 阿良々木 月火 | 1 | ||||
| 偽物語 | 03-043 | キャラクター | 阿良々木 暦 | 3 | ||||
| 偽物語 | 03-045 | キャラクター | 阿良々木 暦 | 1 | ||||
| 偽物語 | 03-050 | キャラクター | 戦場ヶ原 ひたぎ | 1 | ||||
| 偽物語 | 03-051 | キャラクター | 戦場ヶ原 ひたぎ | 4 | ||||
| 偽物語 | 03-052 | キャラクター | 戦場ヶ原 ひたぎ | 1 | ||||
| 偽物語 | 03-054 | キャラクター | 戦場ヶ原 ひたぎ | 3 | ||||
| 偽物語 | 03-055 | キャラクター | 戦場ヶ原 ひたぎ | 4 | ||||
| 偽物語 | 03-062 | キャラクター | 羽川 翼 | 1 | ||||
| 偽物語 | 03-070 | キャラクター | 貝木 泥舟 | 1 | ||||
| 偽物語 | 03-079 | キャラクター | 貝木 泥舟 | 1 | ||||
| 偽物語 | 03-082 | キャラクター | 戦場ヶ原 ひたぎ | 3 | ||||
| 偽物語 | 03-112 | イベント | 偽物語 | 2 | ||||
| 偽物語 | 03-123 | イベント | ツン↓デレ | 4 | ||||
| 化物語 | P-003 | イベント | 蝸牛 | 4 | ||||
| 偽物語 | P-013 | キャラクター | 戦場ヶ原 ひたぎ&羽川 翼 | 1 | ||||
| 偽物語 | P-020 | キャラクター | 戦場ヶ原 ひたぎ | 4 | ||||
| 偽物語 | P-021 | キャラクター | 羽川 翼 | 1 | ||||
| 偽物語 | P-023 | キャラクター | 神原 駿河 | 4 | ||||
| 化物語 | P-026 | キャラクター | 戦場ヶ原 ひたぎ | 1 | ||||
| 全国大会2014秋 地区予選 in 東京シングル Bブロック1位 | ||||||||
| ハンドルネーム:まつい@適合者 | デッキ名:サンタほむらシングル返して下さい何でもします。 | |||||||
| 作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||
| けいおん! | 01-050 | キャラクター | 平沢 憂 | 2 | ||||
| けいおん! | 01-053 | キャラクター | 平沢 唯 | 1 | ||||
| けいおん! | 01-068 | キャラクター | 山中 さわ子 | 2 | ||||
| けいおん! | 01-101 | イベント | うんたん♪ | 3 | ||||
| けいおん! | 01-123 | イベント | 歌詞作成中 | 4 | ||||
| けいおん! | 01-126 | イベント | 初詣 | 3 | ||||
| けいおん! | 01-127 | イベント | ひとりぼっち | 1 | ||||
| けいおん! | 01-128 | イベント | 拒否反応 | 1 | ||||
| けいおん! | 01-139 | イベント | 部費で落ちませんか? | 2 | ||||
| けいおん! | 02-104 | イベント | 衣装選び | 2 | ||||
| けいおん!! | 03-012 | キャラクター | 平沢 唯&秋山 澪 | 1 | ||||
| けいおん!! | 03-022 | キャラクター | 平沢 唯 | 2 | ||||
| けいおん!! | 03-030 | キャラクター | 真鍋 和&平沢 唯 | 3 | ||||
| けいおん!! | 03-045 | キャラクター | 秋山 澪 | 3 | ||||
| けいおん!! | 04-001 | キャラクター | 平沢 唯 | 2 | ||||
| けいおん!! | 04-004 | キャラクター | 平沢 唯 | 2 | ||||
| けいおん!! | 04-029 | キャラクター | 秋山 澪 | 3 | ||||
| けいおん!! | 04-041 | キャラクター | 真鍋 和 | 3 | ||||
| けいおん!! | 04-097 | キャラクター | 真鍋 和 | 2 | ||||
| 映画 けいおん! | 05-001 | キャラクター | 平沢 唯 | 2 | ||||
| 映画 けいおん! | 05-003 | キャラクター | 平沢 唯 | 2 | ||||
| 映画 けいおん! | 05-007 | キャラクター | 秋山 澪 | 2 | ||||
| 映画 けいおん! | 05-027 | イベント | 旅の楽しみといえば | 4 | ||||
| 映画 けいおん! | 05-030 | イベント | これからも仲間だから | 4 | ||||
| けいおん!フェア | L-022 | イベント | 旅行の前に | 4 | ||||
| 全国大会2014秋 地区予選 in 東京シングル Bブロック2位 | ||||||||
| ハンドルネーム:からし | ||||||||
| 作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||
| きんいろモザイク | 01-003 | キャラクター | 大宮 忍 | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-011 | キャラクター | 大宮 忍 | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-019 | キャラクター | アリス・カータレット | 3 | ||||
| きんいろモザイク | 01-021 | キャラクター | アリス・カータレット | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-022 | キャラクター | アリス・カータレット | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-023 | キャラクター | アリス・カータレット | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-025 | キャラクター | 烏丸 さくら | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-037 | キャラクター | 大宮 忍&アリス・カータレット | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-039 | キャラクター | アリス・カータレット&大宮 勇 | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-047 | キャラクター | アリス・カータレット | 4 | ||||
| きんいろモザイク | 01-049 | キャラクター | 小路 綾 | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-052 | キャラクター | 小路 綾 | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-067 | キャラクター | 猪熊 陽子 | 3 | ||||
| きんいろモザイク | 01-068 | キャラクター | 猪熊 陽子 | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-071 | キャラクター | 猪熊 陽子 | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-072 | キャラクター | 九条 カレン | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-073 | キャラクター | 九条 カレン | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-074 | キャラクター | 九条 カレン | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-075 | キャラクター | 九条 カレン | 4 | ||||
| きんいろモザイク | 01-079 | キャラクター | 大宮 忍&九条 カレン | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-088 | キャラクター | 九条 カレン | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-089 | キャラクター | 九条 カレン | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-095 | キャラクター | 九条 カレン | 3 | ||||
| きんいろモザイク | 01-096 | イベント | きんいろモザイク | 3 | ||||
| きんいろモザイク | 01-113 | イベント | 怖い夢 | 3 | ||||
| きんいろモザイク | 01-125 | サポート | こけし | 1 | ||||
| きんいろモザイク | P-002 | キャラクター | アリス・カータレット | 4 | ||||
| きんいろモザイク | P-003 | キャラクター | 大宮 忍 | 1 | ||||
| きんいろモザイク | P-005 | キャラクター | 小路 綾 | 1 | ||||
| きんいろモザイク | P-007 | キャラクター | 大宮 忍 | 3 | ||||
| 全国大会2014秋 地区予選 in 東京シングル Bブロック3位 | ||||||||
| ハンドルネーム:ペリカン | デッキ名:亜美は存在自体がサプライズ! | |||||||
| 作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||
| とらドラ! | 01-013 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 1 | ||||
| とらドラ! | 01-018 | キャラクター | 逢坂 大河&川嶋 亜美 | 4 | ||||
| とらドラ! | 01-020 | キャラクター | 逢坂 大河 | 1 | ||||
| とらドラ! | 01-051 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 3 | ||||
| とらドラ! | 01-052 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 4 | ||||
| とらドラ! | 01-054 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 1 | ||||
| とらドラ! | 01-055 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 1 | ||||
| とらドラ! | 01-057 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 3 | ||||
| とらドラ! | 01-058 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 4 | ||||
| とらドラ! | 01-059 | キャラクター | 北村 祐作 | 1 | ||||
| とらドラ! | 01-072 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 2 | ||||
| とらドラ! | 01-077 | キャラクター | 恋ヶ窪 ゆり | 1 | ||||
| とらドラ! | 01-078 | キャラクター | 川嶋 亜美&北村 祐作 | 3 | ||||
| とらドラ! | 01-081 | キャラクター | 高須 竜児 | 2 | ||||
| とらドラ! | 01-095 | イベント | 花束を君に | 4 | ||||
| とらドラ! | 01-102 | イベント | きっかけはラブレター | 4 | ||||
| とらドラ! | 01-110 | イベント | 超腹黒女子高生モデル | 3 | ||||
| とらドラ! | 01-116 | イベント | 竜児とゆかいな仲間たち | 3 | ||||
| とらドラ! | P-002 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 2 | ||||
| とらドラ! | P-008 | キャラクター | 櫛枝 実乃梨 | 4 | ||||
| とらドラ! | P-010 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 2 | ||||
| とらドラ! | P-012 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 4 | ||||
| とらドラ! | P-013 | キャラクター | 櫛枝 実乃梨 | 3 | ||||
| 全国大会2014秋 地区予選 in 東京シングル Cブロック1位 | ||||||||
| ハンドルネーム:シャーリィ | デッキ名:ごめんなさい。それは無理。 | |||||||
| 作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-002 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 2 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-003 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 2 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-004 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 4 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-005 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 2 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-006 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 3 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-007 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 2 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-008 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 3 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-012 | キャラクター | 平塚 静 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-013 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 2 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-015 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-020 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 2 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-024 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-027 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-029 | キャラクター | 平塚 静 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-032 | キャラクター | 平塚 静 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-061 | キャラクター | 由比ヶ浜 結衣 | 2 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-063 | キャラクター | 由比ヶ浜 結衣&雪ノ下 雪乃 | 2 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-067 | キャラクター | 比企谷 八幡 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-068 | キャラクター | 比企谷 八幡 | 4 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-069 | キャラクター | 比企谷 八幡 | 2 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-077 | キャラクター | 比企谷 八幡 | 3 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-083 | キャラクター | 比企谷 八幡 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-086 | キャラクター | 比企谷 小町 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-099 | イベント | 青春を彩る彼女たち | 3 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-110 | イベント | 約束! | 2 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-113 | イベント | ようこそ、奉仕部へ | 4 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-117 | イベント | 俺は俺のやりかたで | 4 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | P-001 | キャラクター | 由比ヶ浜 結衣&雪ノ下 雪乃 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | P-002 | イベント | 大人の世界 | 2 | ||||
| 全国大会2014秋 地区予選 in 東京シングル Cブロック2位 | ||||||||
| ハンドルネーム:さいおー | デッキ名:バジリスク絆でフリーズ引きたい | |||||||
| 作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-002 | キャラクター | 倉橋 莉子 | 3 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-003 | キャラクター | 倉橋 莉子 | 2 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-004 | キャラクター | 倉橋 莉子 | 2 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-005 | キャラクター | 桐山 美花 | 1 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-008 | キャラクター | 倉橋 莉子 | 1 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-018 | キャラクター | 真木 夏緒 | 2 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-019 | キャラクター | 真木 夏緒 | 3 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-020 | キャラクター | 真木 夏緒 | 3 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-021 | キャラクター | 真木 夏緒 | 4 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-022 | キャラクター | 南 桃香 | 1 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-026 | キャラクター | 榎本 結子 | 3 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-028 | キャラクター | 真木 夏緒&倉橋 莉子 | 2 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-033 | キャラクター | 真木 夏緒 | 1 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-044 | キャラクター | 榎本 結子 | 1 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-046 | キャラクター | 榎本 結子 | 1 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-049 | キャラクター | 倉橋 莉子 | 1 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-054 | キャラクター | 真木 夏緒&倉橋 莉子 | 3 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-070 | キャラクター | 榎本 結子 | 1 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-078 | キャラクター | 水嶋 沙依理 | 2 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-079 | キャラクター | 水嶋 沙依理 | 2 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-080 | キャラクター | 倉橋 莉子 | 1 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-095 | イベント | ずっと友達 | 4 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-108 | イベント | 恋愛ラボ | 1 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-118 | イベント | 緊急事態 | 4 | ||||
| 恋愛ラボ | 01-119 | イベント | 声をかけられる雰囲気? | 1 | ||||
| 恋愛ラボ | P-001 | イベント | 恋愛ラボメンバー | 4 | ||||
| 恋愛ラボ | P-002 | キャラクター | 倉橋 莉子&真木 夏緒 | 1 | ||||
| 恋愛ラボ | P-003 | キャラクター | 倉橋 莉子 | 2 | ||||
| 恋愛ラボ | P-005 | キャラクター | 棚橋 鈴音 | 2 | ||||
| 恋愛ラボ | P-006 | キャラクター | 榎本 結子 | 1 | ||||
| 全国大会2014秋 地区予選 in 東京シングル Cブロック3位 | ||||||||
| ハンドルネーム:ジント@蒲田勢 | ||||||||
| 作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||
| 電波女と青春男 | 01-003 | キャラクター | 藤和 エリオ | 4 | ||||
| 電波女と青春男 | 01-006 | キャラクター | 藤和 エリオ&丹羽 真 | 2 | ||||
| 電波女と青春男 | 01-008 | キャラクター | 藤和 エリオ | 4 | ||||
| 電波女と青春男 | 01-012 | キャラクター | 藤和 エリオ | 1 | ||||
| 電波女と青春男 | 01-014 | キャラクター | 星宮 社 | 1 | ||||
| 電波女と青春男 | 01-026 | キャラクター | 丹羽 真&藤和 エリオ | 1 | ||||
| 電波女と青春男 | 01-027 | キャラクター | 御船 流子 | 2 | ||||
| 電波女と青春男 | 01-057 | キャラクター | 御船 流子 | 1 | ||||
| 電波女と青春男 | 01-080 | キャラクター | 丹羽 真 | 1 | ||||
| 電波女と青春男 | 01-081 | キャラクター | 丹羽 真 | 1 | ||||
| 電波女と青春男 | 01-090 | イベント | 地を這う少女 | 2 | ||||
| 電波女と青春男 | 01-091 | イベント | まどろみ | 4 | ||||
| 電波女と青春男 | 01-092 | イベント | アストロノミー | 4 | ||||
| 電波女と青春男 | 01-095 | イベント | 電波女と青春男 | 3 | ||||
| 電波女と青春男 | 01-102 | イベント | ボーイミーツガール | 4 | ||||
| 電波女と青春男 | 01-109 | イベント | 未確認飛行物体 | 4 | ||||
| 電波女と青春男 | P-002 | キャラクター | 藤和 エリオ&星宮 社 | 1 | ||||
| 電波女と青春男 | P-005 | キャラクター | 藤和 エリオ | 3 | ||||
| 電波女と青春男 | P-006 | キャラクター | 藤和 エリオ&御船 流子 | 4 | ||||
| 電波女と青春男 | P-007 | キャラクター | 藤和 エリオ | 4 | ||||
| 電波女と青春男 | P-008 | キャラクター | 藤和 エリオ | 3 | ||||
| 電波女と青春男 | P-009 | キャラクター | 藤和 エリオ | 4 | ||||
| 電波女と青春男 | P-010 | キャラクター | 御船 流子 | 1 | ||||
| 電波女と青春男 | P-011 | キャラクター | 星宮 社 | 1 | ||||
| 全国大会2014秋 地区予選 in 東京シングル Dブロック1位 | ||||||||
| ハンドルネーム:スザク | デッキ名:アヤヤビート | |||||||
| 作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||
| きんいろモザイク | 01-003 | キャラクター | 大宮 忍 | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-019 | キャラクター | アリス・カータレット | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-021 | キャラクター | アリス・カータレット | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-023 | キャラクター | アリス・カータレット | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-025 | キャラクター | 烏丸 さくら | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-037 | キャラクター | 大宮 忍&アリス・カータレット | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-039 | キャラクター | アリス・カータレット&大宮 勇 | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-047 | キャラクター | アリス・カータレット | 4 | ||||
| きんいろモザイク | 01-048 | キャラクター | 小路 綾 | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-052 | キャラクター | 小路 綾 | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-059 | キャラクター | 小路 綾 | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-067 | キャラクター | 猪熊 陽子 | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-068 | キャラクター | 猪熊 陽子 | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-071 | キャラクター | 猪熊 陽子 | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-072 | キャラクター | 九条 カレン | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-073 | キャラクター | 九条 カレン | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-074 | キャラクター | 九条 カレン | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-075 | キャラクター | 九条 カレン | 4 | ||||
| きんいろモザイク | 01-079 | キャラクター | 大宮 忍&九条 カレン | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-088 | キャラクター | 九条 カレン | 4 | ||||
| きんいろモザイク | 01-095 | キャラクター | 九条 カレン | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-096 | イベント | きんいろモザイク | 3 | ||||
| きんいろモザイク | 01-104 | イベント | 会いに来たよ | 1 | ||||
| きんいろモザイク | 01-112 | イベント | NO、金髪 | 2 | ||||
| きんいろモザイク | 01-113 | イベント | 怖い夢 | 4 | ||||
| きんいろモザイク | 01-122 | イベント | 鬼コーチカレン | 1 | ||||
| きんいろモザイク | P-002 | キャラクター | アリス・カータレット | 3 | ||||
| きんいろモザイク | P-003 | キャラクター | 大宮 忍 | 1 | ||||
| きんいろモザイク | P-005 | キャラクター | 小路 綾 | 4 | ||||
| きんいろモザイク | P-007 | キャラクター | 大宮 忍 | 4 | ||||
| 全国大会2014秋 地区予選 in 東京シングル Dブロック2位 | ||||||||
| ハンドルネーム:麺 | デッキ名:初音ミクの消失 | |||||||
| 作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-002 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-003 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 2 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-004 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 4 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-005 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-006 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 2 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-007 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 3 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-008 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 4 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-012 | キャラクター | 平塚 静 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-013 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-015 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-020 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 2 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-024 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 2 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-027 | キャラクター | 雪ノ下 雪乃 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-029 | キャラクター | 平塚 静 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-032 | キャラクター | 平塚 静 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-061 | キャラクター | 由比ヶ浜 結衣 | 2 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-063 | キャラクター | 由比ヶ浜 結衣&雪ノ下 雪乃 | 2 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-067 | キャラクター | 比企谷 八幡 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-068 | キャラクター | 比企谷 八幡 | 4 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-069 | キャラクター | 比企谷 八幡 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-071 | キャラクター | 戸塚 彩加 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-077 | キャラクター | 比企谷 八幡 | 4 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-083 | キャラクター | 比企谷 八幡 | 2 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-086 | キャラクター | 比企谷 小町 | 1 | ||||
| やはり俺の青春ラブコメはまちがっている。 | 01-099 | イベント | 青春を彩る彼女たち | 4 | ||||
