プレシャスメモリーズ3on3 Aブロック1位
チーム名:台パン→唯天然厨→台パン(初)
シングルレギュレーション | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:(・K・)@193の刺客 | ||||||||
デッキ名:(・K・)神メモスペシャル | ||||||||
作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||
とらドラ! | 01-007 | キャラクター | 逢坂 大河 | 1 | ||||
とらドラ! | 01-013 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 3 | ||||
とらドラ! | 01-018 | キャラクター | 逢坂 大河&川嶋 亜美 | 3 | ||||
とらドラ! | 01-051 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 3 | ||||
とらドラ! | 01-052 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 3 | ||||
とらドラ! | 01-054 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 1 | ||||
とらドラ! | 01-055 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 2 | ||||
とらドラ! | 01-057 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 3 | ||||
とらドラ! | 01-058 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 2 | ||||
とらドラ! | 01-059 | キャラクター | 北村 祐作 | 1 | ||||
とらドラ! | 01-070 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 1 | ||||
とらドラ! | 01-072 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 2 | ||||
とらドラ! | 01-078 | キャラクター | 川嶋 亜美&北村 祐作 | 2 | ||||
とらドラ! | 01-081 | キャラクター | 高須 竜児 | 3 | ||||
とらドラ! | 01-095 | イベント | 花束を君に | 4 | ||||
とらドラ! | 01-102 | イベント | きっかけはラブレター | 3 | ||||
とらドラ! | 01-110 | イベント | 超腹黒女子高生モデル | 3 | ||||
とらドラ! | 01-116 | イベント | 竜児とゆかいな仲間たち | 3 | ||||
とらドラ! | P-002 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 3 | ||||
とらドラ! | P-008 | キャラクター | 櫛枝 実乃梨 | 4 | ||||
とらドラ! | P-009 | キャラクター | 逢坂 大河 | 2 | ||||
とらドラ! | P-010 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 2 | ||||
とらドラ! | P-012 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 4 | ||||
とらドラ! | P-013 | キャラクター | 櫛枝 実乃梨 | 2 | ||||
Mix Two Limited | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:KIЯA | ||||||||
デッキ名:台パンされた唯天然 | ||||||||
作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||
魔法少女まどか☆マギカ | 01-091 | イベント | 彼女らの見つめる先は | 4 | ||||
魔法少女まどか☆マギカ | 01-122 | イベント | うたた寝 | 4 | ||||
魔法少女まどか☆マギカ | 02-034 | イベント | ケーキビュッフェ | 3 | ||||
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 03-023 | キャラクター | 暁美 ほむら | 4 | ||||
ささみさん@がんばらない | 01-001 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 4 | ||||
ささみさん@がんばらない | 01-002 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 3 | ||||
ささみさん@がんばらない | 01-004 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 4 | ||||
ささみさん@がんばらない | 01-005 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 1 | ||||
ささみさん@がんばらない | 01-006 | キャラクター | 蝦怒川 情雨 | 1 | ||||
ささみさん@がんばらない | 01-008 | キャラクター | 邪神 つるぎ | 3 | ||||
ささみさん@がんばらない | 01-050 | キャラクター | 月読 呪々 | 1 | ||||
ささみさん@がんばらない | 01-051 | キャラクター | 月読 呪々 | 2 | ||||
ささみさん@がんばらない | 01-054 | キャラクター | 邪神 かがみ | 2 | ||||
ささみさん@がんばらない | 01-058 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 1 | ||||
ささみさん@がんばらない | 01-072 | キャラクター | 邪神 たま | 1 | ||||
ささみさん@がんばらない | 01-080 | キャラクター | 月読 神臣 | 1 | ||||
ささみさん@がんばらない | 01-082 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 1 | ||||
ささみさん@がんばらない | 01-083 | キャラクター | 邪神 つるぎ | 2 | ||||
ささみさん@がんばらない | 01-085 | キャラクター | 邪神 たま | 2 | ||||
ささみさん@がんばらない | 01-095 | イベント | ささみさん@がんばらない | 4 | ||||
ささみさん@がんばらない | 01-096 | イベント | 月読の巫女 | 2 | ||||
ささみさん@がんばらない | P-002 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 4 | ||||
ささみさん@がんばらない | P-003 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 3 | ||||
ささみさん@がんばらない | P-004 | キャラクター | 邪神 つるぎ | 3 | ||||
ミックスレギュレーション | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:真儀瑠@193の刺客 | ||||||||
デッキ名:ソシャゲしてました | ||||||||
作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||
けいおん!! | 03-022 | キャラクター | 平沢 唯 | 2 | ||||
けいおん!! | 04-041 | キャラクター | 真鍋 和 | 1 | ||||
けいおん! | P-007 | イベント | クリスマス準備 | 1 | ||||
ひだまりスケッチ365 | 01-116 | イベント | お花見 | 4 | ||||
化物語 | 01-053 | キャラクター | 千石 撫子 | 1 | ||||
偽物語 | 03-031 | キャラクター | 阿良々木 月火 | 1 | ||||
偽物語 | 03-070 | キャラクター | 貝木 泥舟 | 1 | ||||
オオカミさんと七人の仲間たち | 01-104 | イベント | お姫様を起こす方法 | 2 | ||||
百花繚乱-サムライガールズ- | P-008 | キャラクター | 柳生 十兵衛&柳生 宗朗 | 4 | ||||
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 03-023 | キャラクター | 暁美 ほむら | 4 | ||||
WORKING’!! | 02-013 | キャラクター | 山田 桐生 | 1 | ||||
電波女と青春男 | 01-008 | キャラクター | 藤和 エリオ | 3 | ||||
電波女と青春男 | 01-057 | キャラクター | 御船 流子 | 1 | ||||
電波女と青春男 | 01-080 | キャラクター | 丹羽 真 | 1 | ||||
電波女と青春男 | 01-092 | イベント | アストロノミー | 4 | ||||
電波女と青春男 | P-006 | キャラクター | 藤和 エリオ&御船 流子 | 2 | ||||
電波女と青春男 | P-007 | キャラクター | 藤和 エリオ | 4 | ||||
電波女と青春男 | P-008 | キャラクター | 藤和 エリオ | 1 | ||||
電波女と青春男 | P-010 | キャラクター | 御船 流子 | 1 | ||||
電波女と青春男 | P-011 | キャラクター | 星宮 社 | 2 | ||||
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 01-094 | イベント | 明日に架ける橋 | 4 | ||||
ゆるゆり | 01-093 | イベント | アッカリーン | 1 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-118 | イベント | 着せ替え放題 | 1 | ||||
カーニバル・ファンタズム | P-007 | イベント | ガールズトーク | 3 | ||||
ClariS | P-001 | キャラクター | クラリス | 1 | ||||
ココロコネクト | 01-023 | キャラクター | 永瀬 伊織 | 1 | ||||
鏡音 リン | 01-086 | キャラクター | 鏡音 リン | 1 | ||||
ガールズ&パンツァー | 01-024 | キャラクター | 武部 沙織 | 1 | ||||
ガールズ&パンツァー | 01-056 | キャラクター | 角谷 杏 | 1 | ||||
恋と選挙とチョコレート | P-004 | キャラクター | 住吉 千里 | 2 | ||||
魔法使いの夜 | 01-065 | キャラクター | 久万梨 金鹿 | 1 | ||||
みなみけ ただいま | 01-072 | キャラクター | 南 夏奈 | 1 | ||||
ささみさん@がんばらない | 01-010 | キャラクター | 邪神 たま | 1 | ||||
プレシャスメモリーズ3on3 Bブロック1位
チーム名:カーフェス最強とその他2名
シングルレギュレーション | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:アッカリーン@カーフェス最強 | ||||||||
デッキ名:ツイッターやってるんでよろしくおねがいします。 | ||||||||
作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||
とらドラ! | 01-013 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 4 | ||||
とらドラ! | 01-018 | キャラクター | 逢坂 大河&川嶋 亜美 | 3 | ||||
とらドラ! | 01-051 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 3 | ||||
とらドラ! | 01-052 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 4 | ||||
とらドラ! | 01-055 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 2 | ||||
とらドラ! | 01-057 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 3 | ||||
とらドラ! | 01-058 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 3 | ||||
とらドラ! | 01-059 | キャラクター | 北村 祐作 | 1 | ||||
とらドラ! | 01-072 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 1 | ||||
とらドラ! | 01-078 | キャラクター | 川嶋 亜美&北村 祐作 | 3 | ||||
とらドラ! | 01-081 | キャラクター | 高須 竜児 | 2 | ||||
とらドラ! | 01-089 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 1 | ||||
とらドラ! | 01-095 | イベント | 花束を君に | 4 | ||||
とらドラ! | 01-102 | イベント | きっかけはラブレター | 4 | ||||
とらドラ! | 01-110 | イベント | 超腹黒女子高生モデル | 3 | ||||
とらドラ! | 01-116 | イベント | 竜児とゆかいな仲間たち | 3 | ||||
とらドラ! | P-002 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 2 | ||||
とらドラ! | P-008 | キャラクター | 櫛枝 実乃梨 | 4 | ||||
とらドラ! | P-009 | キャラクター | 逢坂 大河 | 2 | ||||
とらドラ! | P-010 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 2 | ||||
とらドラ! | P-012 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 4 | ||||
とらドラ! | P-013 | キャラクター | 櫛枝 実乃梨 | 2 | ||||
Mix Two Limited | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:灯里ちゃん@カーフェス一船 | ||||||||
デッキ名:アッカリーン弟スペシャル | ||||||||
作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||
初音 ミク | 01-011 | キャラクター | 初音 ミク | 1 | ||||
初音 ミク | 01-017 | キャラクター | 初音 ミク | 2 | ||||
KAITO | 01-083 | キャラクター | KAITO | 3 | ||||
初音 ミク | 01-085 | キャラクター | 初音 ミク | 1 | ||||
鏡音 リン | 01-086 | キャラクター | 鏡音 リン | 1 | ||||
KAITO | 01-090 | キャラクター | KAITO | 1 | ||||
KAITO | 01-092 | キャラクター | KAITO | 3 | ||||
KAITO | 01-093 | キャラクター | KAITO | 4 | ||||
KAITO | 01-095 | キャラクター | KAITO | 3 | ||||
KAITO | 01-097 | キャラクター | KAITO | 2 | ||||
KAITO | 02-083 | キャラクター | MEIKO&KAITO | 2 | ||||
KAITO | 02-085 | キャラクター | KAITO | 3 | ||||
KAITO | 02-088 | キャラクター | KAITO | 3 | ||||
KAITO | 02-090 | キャラクター | KAITO | 4 | ||||
KAITO | 02-091 | キャラクター | KAITO | 4 | ||||
初音 ミク | P-021 | キャラクター | 初音 ミク | 1 | ||||
KAITO | P-033 | キャラクター | KAITO | 4 | ||||
初音 ミク | 01-116 | イベント | 千本桜 | 3 | ||||
俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる | 01-024 | キャラクター | 夏川 真涼 | 2 | ||||
俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる | 01-060 | キャラクター | 秋篠 姫香 | 2 | ||||
俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる | P-003 | キャラクター | 夏川 真涼 | 2 | ||||
俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる | 01-110 | イベント | モテオーラのなせるワザ | 4 | ||||
俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる | 01-115 | イベント | 座席の順番 | 4 | ||||
俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる | 01-119 | イベント | 初めてのキス | 1 | ||||
ミックスレギュレーション | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:ししょ@カーフェス神 | ||||||||
デッキ名:ししょ軍団 | ||||||||
作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||
けいおん! | 01-123 | イベント | 歌詞作成中 | 4 | ||||
けいおん!! | 03-045 | キャラクター | 秋山 澪 | 3 | ||||
けいおん!! | 04-041 | キャラクター | 真鍋 和 | 1 | ||||
ひだまりスケッチ365 | 01-079 | キャラクター | 吉野屋先生 | 1 | ||||
ひだまりスケッチ | 01-089 | イベント | ひなたぼっこ | 2 | ||||
化物語 | 01-053 | キャラクター | 千石 撫子 | 1 | ||||
偽物語 | 03-070 | キャラクター | 貝木 泥舟 | 1 | ||||
偽物語 | 03-079 | キャラクター | 貝木 泥舟 | 1 | ||||
オオカミさんと七人の仲間たち | 01-104 | イベント | お姫様を起こす方法 | 2 | ||||
侵略!?イカ娘 | 02-033 | キャラクター | 長月 早苗&相沢 たける | 1 | ||||
百花繚乱-サムライガールズ- | 01-082 | キャラクター | 柳生 義仙 | 1 | ||||
魔法少女まどか☆マギカ | 01-002 | キャラクター | 鹿目 まどか | 1 | ||||
WORKING’!! | 02-021 | キャラクター | 音尾 春菜 | 1 | ||||
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 01-005 | キャラクター | 本間 芽衣子 | 1 | ||||
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 01-006 | キャラクター | 本間 芽衣子 | 1 | ||||
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 01-065 | キャラクター | 本間 芽衣子 | 2 | ||||
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 01-094 | イベント | 明日に架ける橋 | 4 | ||||
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 01-095 | イベント | 再び動き出した時間 | 2 | ||||
まよチキ! | 01-107 | イベント | メガネっ娘は見ていた | 2 | ||||
ましろ色シンフォニー | 01-037 | キャラクター | 瓜生 桜乃 | 1 | ||||
ゆるゆり | 01-120 | イベント | 生徒会室の亡霊!? | 1 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-100 | イベント | 魔法使いはメカが嫌い | 1 | ||||
神様のメモ帳 | 01-021 | キャラクター | アリス | 1 | ||||
ココロコネクト | 01-067 | キャラクター | 青木 義文 | 1 | ||||
生徒会の一存 LV.2 | 01-106 | イベント | 新タイトル案 | 3 | ||||
初音 ミク | 01-017 | キャラクター | 初音 ミク | 1 | ||||
初音 ミク | 01-026 | キャラクター | 初音 ミク | 1 | ||||
鏡音 リン | 01-086 | キャラクター | 鏡音 リン | 2 | ||||
初音 ミク | 02-124 | サポート | ネギ | 1 | ||||
恋と選挙とチョコレート | 01-118 | イベント | ショッケンを守れ! | 2 | ||||
魔法使いの夜 | 01-026 | キャラクター | 文柄 詠梨 | 1 | ||||
魔法使いの夜 | 01-062 | キャラクター | 久万梨 金鹿 | 1 | ||||
魔法使いの夜 | 01-095 | イベント | 魔法使いの夜 | 4 | ||||
俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる | 01-103 | イベント | プールの授業 | 4 | ||||
アマガミSS+plus | 01-016 | キャラクター | 七咲 逢 | 3 | ||||
きんいろモザイク発売記念大会出張版
1位 | ||||
---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:やわらか | ||||
デッキ名:【チーム◆〔クロエレナ隊〕きんいろジョイナス】 | ||||
作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 |
きんいろモザイク | 01-001 | キャラクター | 大宮 忍 | 1 |
きんいろモザイク | 01-003 | キャラクター | 大宮 忍 | 1 |
きんいろモザイク | 01-004 | キャラクター | 大宮 忍 | 3 |
きんいろモザイク | 01-010 | キャラクター | 大宮 忍&アリス・カータレット | 1 |
きんいろモザイク | 01-011 | キャラクター | 大宮 忍 | 2 |
きんいろモザイク | 01-013 | キャラクター | 大宮 忍 | 1 |
きんいろモザイク | 01-019 | キャラクター | アリス・カータレット | 2 |
きんいろモザイク | 01-021 | キャラクター | アリス・カータレット | 1 |
きんいろモザイク | 01-023 | キャラクター | アリス・カータレット | 2 |
きんいろモザイク | 01-025 | キャラクター | 烏丸 さくら | 1 |
きんいろモザイク | 01-033 | キャラクター | 小路 綾 | 3 |
きんいろモザイク | 01-034 | キャラクター | 猪熊 陽子 | 2 |
きんいろモザイク | 01-035 | キャラクター | 九条 カレン | 1 |
きんいろモザイク | 01-036 | キャラクター | 烏丸 さくら | 2 |
きんいろモザイク | 01-037 | キャラクター | 大宮 忍&アリス・カータレット | 2 |
きんいろモザイク | 01-039 | キャラクター | アリス・カータレット&大宮 勇 | 1 |
きんいろモザイク | 01-047 | キャラクター | アリス・カータレット | 4 |
きんいろモザイク | 01-048 | キャラクター | 小路 綾 | 2 |
きんいろモザイク | 01-052 | キャラクター | 小路 綾 | 1 |
きんいろモザイク | 01-064 | キャラクター | 小路 綾 | 1 |
きんいろモザイク | 01-068 | キャラクター | 猪熊 陽子 | 1 |
きんいろモザイク | 01-071 | キャラクター | 猪熊 陽子 | 1 |
きんいろモザイク | 01-072 | キャラクター | 九条 カレン | 1 |
きんいろモザイク | 01-075 | キャラクター | 九条 カレン | 1 |
きんいろモザイク | 01-088 | キャラクター | 九条 カレン | 2 |
きんいろモザイク | 01-103 | イベント | 金髪に浴衣 | 2 |
きんいろモザイク | 01-104 | イベント | 会いに来たよ | 4 |
きんいろモザイク | 01-106 | イベント | バースデーソング | 3 |
きんいろモザイク | 01-107 | イベント | 夏祭り | 3 |
きんいろモザイク | 01-108 | イベント | 花火 | 4 |
きんいろモザイク | P-001 | キャラクター | 大宮 忍 | 1 |
きんいろモザイク | P-002 | キャラクター | アリス・カータレット | 3 |