PPF2013 3on3:シングル1位 | チーム名:えうんえうんえうん | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:ぱにん | ||||||||||||
デッキ名: | ||||||||||||
作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||||||
とらドラ! | 01-013 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 4 | ||||||||
とらドラ! | 01-018 | キャラクター | 逢坂 大河&川嶋 亜美 | 4 | ||||||||
とらドラ! | 01-051 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 3 | ||||||||
とらドラ! | 01-052 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 4 | ||||||||
とらドラ! | 01-053 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 1 | ||||||||
とらドラ! | 01-054 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 1 | ||||||||
とらドラ! | 01-055 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 1 | ||||||||
とらドラ! | 01-057 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 3 | ||||||||
とらドラ! | 01-058 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 2 | ||||||||
とらドラ! | 01-059 | キャラクター | 北村 祐作 | 1 | ||||||||
とらドラ! | 01-070 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 1 | ||||||||
とらドラ! | 01-072 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 1 | ||||||||
とらドラ! | 01-078 | キャラクター | 川嶋 亜美&北村 祐作 | 3 | ||||||||
とらドラ! | 01-081 | キャラクター | 高須 竜児 | 2 | ||||||||
とらドラ! | 01-102 | イベント | きっかけはラブレター | 4 | ||||||||
とらドラ! | 01-110 | イベント | 超腹黒女子高生モデル | 3 | ||||||||
とらドラ! | 01-116 | イベント | 竜児とゆかいな仲間たち | 4 | ||||||||
とらドラ! | 01-119 | イベント | もみの木の下で | 2 | ||||||||
とらドラ! | P-002 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 3 | ||||||||
とらドラ! | P-008 | キャラクター | 櫛枝 実乃梨 | 3 | ||||||||
とらドラ! | P-009 | キャラクター | 逢坂 大河 | 1 | ||||||||
とらドラ! | P-010 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 3 | ||||||||
とらドラ! | P-012 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 4 | ||||||||
とらドラ! | P-013 | キャラクター | 櫛枝 実乃梨 | 2 |
PPF2013 3on3:MTL1位 | チーム名:えうんえうんえうん | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:だいせん | ||||||||||||
デッキ名: | ||||||||||||
作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||||||
けいおん! | 01-129 | イベント | ど忘れ | 2 | ||||||||
けいおん! | 01-139 | イベント | 部費で落ちませんか? | 1 | ||||||||
けいおん! | 02-104 | イベント | 衣装選び | 2 | ||||||||
けいおん!! | 03-022 | キャラクター | 平沢 唯 | 3 | ||||||||
けいおん!! | 04-041 | キャラクター | 真鍋 和 | 1 | ||||||||
映画 けいおん! | 05-029 | イベント | ティーパーティー | 2 | ||||||||
けいおん!フェア | L-022 | イベント | 旅行の前に | 4 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-003 | キャラクター | 藤和 エリオ | 2 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-006 | キャラクター | 藤和 エリオ&丹羽 真 | 2 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-008 | キャラクター | 藤和 エリオ | 3 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-027 | キャラクター | 御船 流子 | 1 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-029 | キャラクター | 御船 流子 | 1 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-042 | キャラクター | 藤和 エリオ | 1 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-057 | キャラクター | 御船 流子 | 1 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-080 | キャラクター | 丹羽 真 | 2 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-085 | キャラクター | 丹羽 真 | 1 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-090 | イベント | 地を這う少女 | 2 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-092 | イベント | アストロノミー | 4 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-095 | イベント | 電波女と青春男 | 2 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-102 | イベント | ボーイミーツガール | 4 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-109 | イベント | 未確認飛行物体 | 4 | ||||||||
電波女と青春男 | P-005 | キャラクター | 藤和 エリオ | 1 | ||||||||
電波女と青春男 | P-006 | キャラクター | 藤和 エリオ&御船 流子 | 2 | ||||||||
電波女と青春男 | P-007 | キャラクター | 藤和 エリオ | 4 | ||||||||
電波女と青春男 | P-008 | キャラクター | 藤和 エリオ | 3 | ||||||||
電波女と青春男 | P-009 | キャラクター | 藤和 エリオ | 2 | ||||||||
電波女と青春男 | P-010 | キャラクター | 御船 流子 | 2 | ||||||||
電波女と青春男 | P-011 | キャラクター | 星宮 社 | 1 |
PPF2013 3on3:ミックス1位 | チーム名:えうんえうんえうん | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:くりす | ||||||||||||
デッキ名: | ||||||||||||
作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||||||
けいおん!! | 03-022 | キャラクター | 平沢 唯 | 1 | ||||||||
けいおん!! | 04-041 | キャラクター | 真鍋 和 | 1 | ||||||||
ひだまりスケッチ365 | 01-116 | イベント | お花見 | 4 | ||||||||
化物語 | 01-053 | キャラクター | 千石 撫子 | 1 | ||||||||
偽物語 | 03-031 | キャラクター | 阿良々木 月火 | 1 | ||||||||
偽物語 | 03-070 | キャラクター | 貝木 泥舟 | 1 | ||||||||
偽物語 | 03-079 | キャラクター | 貝木 泥舟 | 1 | ||||||||
オオカミさんと七人の仲間たち | 01-104 | イベント | お姫様を起こす方法 | 3 | ||||||||
百花繚乱-サムライガールズ- | P-008 | キャラクター | 柳生 十兵衛&柳生 宗朗 | 4 | ||||||||
WORKING’!! | 02-013 | キャラクター | 山田 桐生 | 1 | ||||||||
WORKING’!! | 02-021 | キャラクター | 音尾 春菜 | 1 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-003 | キャラクター | 藤和 エリオ | 2 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-008 | キャラクター | 藤和 エリオ | 3 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-057 | キャラクター | 御船 流子 | 1 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-080 | キャラクター | 丹羽 真 | 3 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-085 | キャラクター | 丹羽 真 | 1 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-090 | イベント | 地を這う少女 | 1 | ||||||||
電波女と青春男 | 01-092 | イベント | アストロノミー | 4 | ||||||||
電波女と青春男 | P-006 | キャラクター | 藤和 エリオ&御船 流子 | 2 | ||||||||
電波女と青春男 | P-007 | キャラクター | 藤和 エリオ | 4 | ||||||||
電波女と青春男 | P-008 | キャラクター | 藤和 エリオ | 1 | ||||||||
電波女と青春男 | P-009 | キャラクター | 藤和 エリオ | 1 | ||||||||
電波女と青春男 | P-010 | キャラクター | 御船 流子 | 1 | ||||||||
電波女と青春男 | P-011 | キャラクター | 星宮 社 | 2 | ||||||||
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 01-094 | イベント | 明日に架ける橋 | 4 | ||||||||
ゆるゆり | 01-093 | イベント | アッカリーン | 1 | ||||||||
カーニバル・ファンタズム | P-007 | イベント | ガールズトーク | 2 | ||||||||
ClariS | P-001 | キャラクター | クラリス | 1 | ||||||||
ココロコネクト | 01-023 | キャラクター | 永瀬 伊織 | 1 | ||||||||
初音 ミク | 01-085 | キャラクター | 初音 ミク | 1 | ||||||||
鏡音 リン | 01-086 | キャラクター | 鏡音 リン | 1 | ||||||||
恋と選挙とチョコレート | P-004 | キャラクター | 住吉 千里 | 1 | ||||||||
魔法使いの夜 | 01-062 | キャラクター | 久万梨 金鹿 | 2 | ||||||||
さくら荘のペットな彼女 | 01-091 | キャラクター | メイドちゃん | 1 |
PPF2013 3on3:シングル2位 | チーム名:PMヤクザ連合チーム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:はうはう | ||||||||||||
デッキ名:8♯かりやメモ | ||||||||||||
作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||||||
ひだまりスケッチ | 01-098 | イベント | ひだまりスケッチ | 2 | ||||||||
ひだまりスケッチ365 | 01-116 | イベント | お花見 | 4 | ||||||||
ひだまりスケッチ☆☆☆ | 01-141 | イベント | カモフラージュ | 2 | ||||||||
ひだまりスケッチ☆☆☆ | 02-002 | キャラクター | ゆの | 2 | ||||||||
ひだまりスケッチ☆☆☆ | 02-008 | キャラクター | ゆの&宮子 | 3 | ||||||||
ひだまりスケッチ☆☆☆ | 02-018 | キャラクター | なずな | 3 | ||||||||
ひだまりスケッチ☆☆☆ | 02-024 | キャラクター | 沙英 | 3 | ||||||||
ひだまりスケッチSP | 03-003 | キャラクター | ゆの | 1 | ||||||||
ひだまりスケッチSP | 03-005 | キャラクター | ゆの | 3 | ||||||||
ひだまりスケッチ☆☆☆ | 03-007 | キャラクター | なずな | 1 | ||||||||
ひだまりスケッチSP | 03-011 | キャラクター | 宮子&ゆの | 4 | ||||||||
ひだまりスケッチ☆☆☆ | 03-013 | キャラクター | 宮子 | 2 | ||||||||
ひだまりスケッチSP | 03-017 | キャラクター | 宮子 | 2 | ||||||||
ひだまりスケッチSP | 03-019 | キャラクター | 乃莉 | 1 | ||||||||
ひだまりスケッチSP | 03-020 | キャラクター | 乃莉 | 1 | ||||||||
ひだまりスケッチSP | 03-027 | キャラクター | ヒロ | 2 | ||||||||
ひだまりスケッチSP | 03-031 | キャラクター | なずな | 3 | ||||||||
ひだまりスケッチ☆☆☆ | 03-034 | キャラクター | 大家さん | 2 | ||||||||
ひだまりスケッチ☆☆☆ | 03-047 | キャラクター | 桑原先生 | 1 | ||||||||
ひだまりスケッチSP | 03-052 | イベントカード | 創作衝動 | 4 | ||||||||
ひだまりスケッチ ハニカム | 04-001 | キャラクター | ゆの | 2 | ||||||||
ひだまりスケッチ ハニカム | 04-010 | キャラクター | 宮子 | 1 | ||||||||
ひだまりスケッチ ハニカム | 04-014 | キャラクター | 夏目 | 3 | ||||||||
ひだまりスケッチ ハニカム | 04-016 | キャラクター | 大家さん | 1 | ||||||||
ひだまりスケッチ ハニカム | 04-023 | キャラクター | 有沢 | 1 | ||||||||
ひだまりスケッチ ハニカム | 04-033 | イベント | ひだまりライブ | 1 | ||||||||
ひだまりスケッチ | P-006 | イベント | ひだまり荘の住人 | 4 | ||||||||
ひだまりスケッチSP | P-013 | イベントカード | 理想と現実 | 1 |
PPF2013 3on3:MTL2位 | チーム名:PMヤクザ連合チーム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:アクアス | ||||||||||||
デッキ名:響き渡るショー | ||||||||||||
作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||||||
ひだまりスケッチ365 | 01-116 | イベント | お花見 | 4 | ||||||||
ひだまりスケッチ | 01-119 | サポート | ばってん | 2 | ||||||||
ひだまりスケッチ☆☆☆ | 01-141 | イベント | カモフラージュ | 2 | ||||||||
ひだまりスケッチSP | 03-031 | キャラクター | なずな | 2 | ||||||||
ひだまりスケッチ☆☆☆ | 03-034 | キャラクター | 大家さん | 2 | ||||||||
ひだまりスケッチ ハニカム | 04-023 | キャラクター | 有沢 | 1 | ||||||||
ひだまりスケッチ ハニカム | 04-033 | イベント | ひだまりライブ | 2 | ||||||||
初音 ミク | 01-001 | キャラクター | 初音 ミク | 2 | ||||||||
初音 ミク | 01-002 | キャラクター | 初音 ミク | 3 | ||||||||
初音 ミク | 01-003 | キャラクター | 初音 ミク | 4 | ||||||||
初音 ミク | 01-005 | キャラクター | 初音 ミク | 1 | ||||||||
初音 ミク | 01-009 | キャラクター | 初音 ミク | 4 | ||||||||
初音 ミク | 01-011 | キャラクター | 初音 ミク | 3 | ||||||||
初音 ミク | 01-012 | キャラクター | 初音 ミク | 1 | ||||||||
初音 ミク | 01-013 | キャラクター | 初音 ミク | 2 | ||||||||
初音 ミク | 01-017 | キャラクター | 初音 ミク | 2 | ||||||||
初音 ミク | 01-021 | キャラクター | 初音 ミク | 2 | ||||||||
初音 ミク | 01-027 | キャラクター | 初音 ミク | 1 | ||||||||
鏡音 リン・レン | 01-053 | キャラクター | 鏡音 リン&鏡音 レン | 1 | ||||||||
鏡音 リン | 01-086 | キャラクター | 鏡音 リン | 1 | ||||||||
初音 ミク | 01-101 | イベント | 電子の妖精 | 2 | ||||||||
初音 ミク | 01-104 | イベント | Ievan Polkka | 1 | ||||||||
初音 ミク | 01-113 | イベント | えれくとりっく・えんじぇぅ | 2 | ||||||||
初音 ミク | 01-116 | イベント | 千本桜 | 2 | ||||||||
初音 ミク | 01-121 | イベント | SPiCa | 2 | ||||||||
初音 ミク | 01-124 | イベント | 初音ミクの消失 | 2 | ||||||||
重音 テト | 02-082 | キャラクター | 重音 テト | 1 | ||||||||
初音 ミク | P-004 | キャラクター | 初音 ミク | 1 | ||||||||
初音 ミク | P-006 | キャラクター | 初音 ミク | 2 | ||||||||
初音 ミク | P-008 | キャラクター | 初音 ミク | 1 | ||||||||
初音 ミク | P-010 | キャラクター | 初音 ミク | 1 | ||||||||
初音 ミク | P-017 | キャラクター | 初音 ミク | 1 |
PPF2013 3on3:ミックス2位 | チーム名:PMヤクザ連合チーム | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:オサキさん@PMヤクザ関東支部 | ||||||||||||
デッキ名:さんた | ||||||||||||
作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||||||
けいおん!! | 04-017 | キャラクター | 平沢 唯 | 1 | ||||||||
ひだまりスケッチ☆☆☆ | 01-019 | キャラクター | 大家さん | 1 | ||||||||
ひだまりスケッチ365 | 01-116 | イベント | お花見 | 4 | ||||||||
偽物語 | 03-031 | キャラクター | 阿良々木 月火 | 2 | ||||||||
オオカミさんと七人の仲間たち | 01-104 | イベント | お姫様を起こす方法 | 2 | ||||||||
侵略!?イカ娘 | 02-026 | キャラクター | イカ娘&ミニイカ娘 | 3 | ||||||||
魔法少女まどか☆マギカ | 02-034 | イベント | ケーキビュッフェ | 1 | ||||||||
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 03-022 | キャラクター | 鹿目 まどか | 1 | ||||||||
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 03-023 | キャラクター | 暁美 ほむら | 4 | ||||||||
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 03-025 | キャラクター | 巴 マミ | 4 | ||||||||
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 03-026 | キャラクター | 佐倉 杏子&キュゥべえ | 4 | ||||||||
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 03-077 | キャラクター | 巴 マミ | 2 | ||||||||
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 01-094 | イベント | 明日に架ける橋 | 4 | ||||||||
カーニバル・ファンタズム | P-005 | キャラクター | セイバー | 2 | ||||||||
とらドラ! | 01-035 | キャラクター | 櫛枝 実乃梨 | 1 | ||||||||
とらドラ! | 01-103 | イベント | メリークリスマス | 4 | ||||||||
ClariS | P-001 | キャラクター | クラリス | 1 | ||||||||
ココロコネクト | 01-023 | キャラクター | 永瀬 伊織 | 1 | ||||||||
夏色キセキ | 01-007 | キャラクター | 水越 紗季 | 1 | ||||||||
生徒会の一存 LV.2 | 01-015 | キャラクター | 椎名 深夏 | 1 | ||||||||
初音 ミク | 01-011 | キャラクター | 初音 ミク | 1 | ||||||||
初音 ミク | 01-084 | キャラクター | 初音 ミク | 2 | ||||||||
初音 ミク | 01-085 | キャラクター | 初音 ミク | 1 | ||||||||
鏡音 リン | 01-086 | キャラクター | 鏡音 リン | 1 | ||||||||
初音 ミク | P-017 | キャラクター | 初音 ミク | 1 | ||||||||
初音 ミク | P-020 | キャラクター | 初音 ミク | 3 | ||||||||
恋と選挙とチョコレート | P-004 | キャラクター | 住吉 千里 | 2 | ||||||||
さくら荘のペットな彼女 | 01-043 | キャラクター | 赤坂 龍之介 | 1 | ||||||||
俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる | 01-117 | イベント | クリスマスパーティ | 3 | ||||||||
俺の彼女と幼なじみが修羅場すぎる | 01-119 | イベント | 初めてのキス | 1 |
PPF2013 3on3:シングル3位 | チーム名:自称イケメン | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:ゴレイヌ | ||||||||||||
デッキ名: | ||||||||||||
作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | ||||||||
とらドラ! | 01-013 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 4 | ||||||||
とらドラ! | 01-051 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 2 | ||||||||
とらドラ! | 01-052 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 4 | ||||||||
とらドラ! | 01-054 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 1 | ||||||||
とらドラ! | 01-055 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 2 | ||||||||
とらドラ! | 01-058 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 2 | ||||||||
とらドラ! | 01-059 | キャラクター | 北村 祐作 | 1 | ||||||||
とらドラ! | 01-072 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 2 | ||||||||
とらドラ! | 01-078 | キャラクター | 川嶋 亜美&北村 祐作 | 4 | ||||||||
とらドラ! | 01-081 | キャラクター | 高須 竜児 | 4 | ||||||||
とらドラ! | 01-095 | イベント | 花束を君に | 3 | ||||||||
とらドラ! | 01-102 | イベント | きっかけはラブレター | 4 | ||||||||
とらドラ! | 01-110 | イベント | 超腹黒女子高生モデル | 3 | ||||||||
とらドラ! | 01-116 | イベント | 竜児とゆかいな仲間たち | 2 | ||||||||
とらドラ! | 01-118 | イベント | エンジェル大河様 | 4 | ||||||||
とらドラ! | P-002 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 3 | ||||||||
とらドラ! | P-008 | キャラクター | 櫛枝 実乃梨 | 4 | ||||||||
とらドラ! | P-009 | キャラクター | 逢坂 大河 | 2 | ||||||||
とらドラ! | P-010 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 2 | ||||||||
とらドラ! | P-012 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 4 | ||||||||
とらドラ! | P-013 | キャラクター | 櫛枝 実乃梨 | 3 |
PPF2013 3on3:MTL3位 | チーム名:自称イケメン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:公式的にはヘポ | |||||||
デッキ名:保坂・千秋の「カレーの歌」 | |||||||
作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 | |||
魔法少女まどか☆マギカ | 01-091 | イベント | 彼女らの見つめる先は | 4 | |||
魔法少女まどか☆マギカ | 01-122 | イベント | うたた寝 | 4 | |||
魔法少女まどか☆マギカ | 01-125 | イベント | 私の願い | 1 | |||
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 03-002 | キャラクター | 鹿目 まどか | 1 | |||
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 03-023 | キャラクター | 暁美 ほむら | 4 | |||
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 03-094 | イベント | 魔法少女たちの願い | 2 | |||
魔法少女まどか☆マギカ | L-006 | キャラクター | 鹿目 まどか | 2 | |||
WORKING!! | 01-018 | キャラクター | 山田 葵 | 4 | |||
WORKING!! | 01-028 | キャラクター | 山田 葵 | 4 | |||
WORKING!! | 01-029 | キャラクター | 山田 葵 | 3 | |||
WORKING!! | 01-030 | キャラクター | 山田 葵 | 3 | |||
WORKING!! | 01-032 | キャラクター | 山田 葵 | 1 | |||
WORKING!! | 01-098 | イベント | WORKING!! | 1 | |||
WORKING!! | 01-108 | イベント | バイトの勧誘 | 2 | |||
WORKING!! | 01-113 | イベント | 看病 | 2 | |||
WORKING’!! | 02-008 | キャラクター | 山田 葵 | 4 | |||
WORKING’!! | 02-009 | キャラクター | 山田 葵 | 3 | |||
WORKING’!! | 02-015 | キャラクター | 種島 ぽぷら&山田 葵 | 4 | |||
WORKING’!! | 02-027 | イベント | WORKING’!! | 3 | |||
WORKING’!! | P-014 | キャラクター | 山田 葵 | 4 | |||
WORKING’!! | P-015 | キャラクター | 山田 葵 | 4 | |||
60 |
PPF2013 3on3:ミックス3位 | チーム名:自称イケメン | |||
---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:チノ | ||||
デッキ名:天女と巫女を和服にしてください! | ||||
作品名 | カードNO | カードタイプ | カード名称 | 枚数 |
ひだまりスケッチ365 | 01-116 | イベント | お花見 | 4 |
化物語 | 01-053 | キャラクター | 千石 撫子 | 1 |
偽物語 | 03-031 | キャラクター | 阿良々木 月火 | 2 |
偽物語 | 03-070 | キャラクター | 貝木 泥舟 | 1 |
劇場版 魔法少女まどか☆マギカ | 03-006 | キャラクター | 鹿目 まどか | 2 |
WORKING’!! | 02-021 | キャラクター | 音尾 春菜 | 4 |
あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。 | 01-094 | イベント | 明日に架ける橋 | 4 |
ゆるゆり | 01-098 | イベント | 本気で泣きそうだ、こいつ | 3 |
ClariS | P-001 | キャラクター | クラリス | 1 |
ココロコネクト | 01-014 | キャラクター | 稲葉 姫子 | 4 |
ココロコネクト | 01-023 | キャラクター | 永瀬 伊織 | 4 |
初音 ミク | 01-012 | キャラクター | 初音 ミク | 1 |
初音 ミク | 01-071 | キャラクター | 初音 ミク | 3 |
初音 ミク | 01-073 | キャラクター | 初音 ミク | 3 |
巡音 ルカ | 01-074 | キャラクター | 巡音 ルカ | 3 |
初音 ミク | 01-085 | キャラクター | 初音 ミク | 1 |
鏡音 リン | 01-086 | キャラクター | 鏡音 リン | 1 |
初音 ミク | 01-115 | イベント | 線香花火 | 4 |
初音 ミク | 02-078 | キャラクター | 初音 ミク | 3 |
巡音 ルカ | 02-079 | キャラクター | 巡音 ルカ | 3 |
巡音 ルカ | P-032 | キャラクター | 巡音 ルカ | 4 |
恋と選挙とチョコレート | 01-099 | イベント | 屈託のない笑顔 | 2 |
恋と選挙とチョコレート | P-004 | キャラクター | 住吉 千里 | 2 |