ささみさん@がんばらないカードリスト
レアリティ | No | 使用コスト | 発生コスト | カードタイプ | 名称 | 色 | 特徴 | AP | DP | テキスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR | 01-001 | 4 | 2 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 赤 | - | 40 | 40 | [メイン/自分]:《0》このカード以外の自分の『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚をゲームから取り除く。その後、取り除いたそのキャラを場に出す。その場合、そのキャラは、ターン終了時まで+10/+10を得る。 |
SR(サイン) | 01-002 | 3 | 2 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 赤 | - | 30 | 30 | このカードがアプローチに参加した場合、自分の『ささみさん@がんばらない』のキャラ2枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。 [メイン/自分]:《休》カードを1枚引く。その場合、このターンのアプローチフェイズを行わない。 |
ST | 01-003 | 2 | 2 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 赤 | - | 20 | 20 | このカードは、「月読 鎖々美」のコストとして使用する場合、発生コスト+1を得る。 このカードは、自分の『ささみさん@がんばらない』のキャラが5枚以上いる場合、+30/+30を得る。 |
R | 01-004 | 2 | 2 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 赤 | - | 30 | 30 | このカードが登場、または相手のアプローチによって自分のポイント置き場に置かれた場合、デッキの上のカード5枚を見て、その中にある「月読 鎖々美」1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 |
UC | 01-005 | 1 | 2 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 赤 | - | - | - | このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚は、使用コスト-3を得る。 [メイン/自分]:《休》自分の「月読 鎖々美」1枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。 |
R | 01-006 | 2 | 1 | キャラクター | 蝦怒川 情雨 | 赤 | - | 30 | 30 | このカードが登場した場合、相手の捨て札置き場にあるカード1枚を指定する。その後、相手の捨て札置き場にある指定したカードと同じ名称のカードを全てゲームから取り除き、このカードの上に+10/+10コインを2個乗せる。 |
R | 01-007 | 4 | 2 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 赤 | 和服 | 30 | 30 | 自分の【和服】を持つ『ささみさん@がんばらない』のキャラが登場した場合、自分の『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚は、このターン、アプローチに参加した場合、活動状態になるとともに、このターン、もう一度アプローチに参加することができる。 |
R | 01-008 | 2 | 2 | キャラクター | 邪神 つるぎ | 赤 | 和服 | 20 | 30 | [メイン/両方]:《1》カードを1枚引く。その場合、自分のキャラ1枚は、ターン終了時まで+10/+10を得る。または、このターン、自分が次にプレイする【和服】を持つキャラ1枚は、使用コスト-1を得る。 |
R | 01-009 | 3 | 2 | キャラクター | 邪神 かがみ | 赤 | 和服 | 30 | 40 | このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする【和服】を持つキャラ1枚は、使用コスト-4を得る。 このカードが退場した場合、自分のポイント置き場にあるカード1枚を表向きにすることができる。 |
R | 01-010 | 3 | 1 | キャラクター | 邪神 たま | 赤 | 和服 | 40 | 20 | 〔アクティブ〕〔天然2〕 このカードがアプローチに参加するごとに、相手のポイント置き場にあるカード1枚を裏向きにすることができる。裏向きにした場合、このカードは、ターン終了時まで退場しない。 |
R | 01-011 | 4 | 2 | キャラクター | 蝦怒川 情雨 | 赤 | 和服 | 40 | 30 | このカードがアプローチでポイントを与えた場合、カードを2枚引く。 [アプローチ/自分]:《0》自分の「蝦怒川 情雨」がアプローチに参加している場合、手札から「蝦怒川 情雨」1枚を捨て札にする。その場合、キャラ1枚のAPまたはDPの値を、ターン終了時まで0に変更する。 |
R | 01-012 | 1 | 2 | キャラクター | 玉藻前 | 赤 | 和服 | 30 | 0 | このカードが登場した場合、手札から「蝦怒川 情雨」または【和服】を持つキャラ1枚を休息状態で場に出すことができる。この効果で「蝦怒川 情雨」を場に出した場合、このカードと、そのキャラの上に+10/+10コインを1個乗せる。 |
C | 01-013 | 0 | 2 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 赤 | - | 10 | 10 | このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする「月読 鎖々美」1枚は、使用コスト-2を得る。 |
C | 01-014 | 0 | 2 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 赤 | 制服 | - | - | [メイン/自分]:《休》自分の『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚を指定する。このターン、指定したキャラがアプローチでポイントを与えた場合、カードを1枚引く。 |
UC | 01-015 | 3 | 2 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 赤 | - | 30 | 30 | このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚は、使用コスト-3を得る。 |
C | 01-016 | 2 | 2 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 赤 | - | 20 | 20 | このカードが登場した場合、ターン終了時に自分のキャラ1枚をメインエリアに移すことができる。 |
C | 01-017 | 2 | 2 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 赤 | - | 30 | 30 | このカードが登場した場合、自分の捨て札置き場にある『ささみさん@がんばらない』のカード1枚をデッキの下に戻す。その場合、ターン終了時にカードを1枚引く。 |
C | 01-018 | 1 | 2 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 赤 | - | 30 | 30 | このカードは、ゲーム中、「邪神 たま」としても扱う。 |
C | 01-019 | 1 | 2 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 赤 | - | 0 | 40 | このカードがアプローチに参加した場合、ターン終了時にこのカードを活動状態にする。その場合、カードを1枚引く。 |
C | 01-020 | 3 | 2 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 赤 | 水着 | 30 | 40 | このカードは、ゲーム中、「邪神 たま」としても扱う。 このカードがアプローチに参加した場合、このカードと、このカード以外の自分のキャラ1枚は、ターン終了時まで+10/+10を得る。 |
R | 01-021 | 4 | 2 | キャラクター | 蝦怒川 情雨 | 赤 | 制服 | 30 | 30 | このカードが登場、または相手のアプローチによって自分のポイント置き場に置かれた場合、デッキの上のカード7枚を見て、その中にある「蝦怒川 情雨」を2枚まで抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 |
C | 01-022 | 2 | 2 | キャラクター | 蝦怒川 情雨 | 赤 | 制服 | 20 | 20 | このカードが登場した場合、ターン終了時に全てのプレイヤーは、カードを2枚引く。 |
UC | 01-023 | 2 | 2 | キャラクター | 蝦怒川 情雨 | 赤 | 制服 | 20 | 10 | このカードは、「蝦怒川 情雨」のコストとして使用する場合、発生コスト+2を得る。 このカードは、自分の「蝦怒川 情雨」が4枚以上いる場合、+30/+30を得る。 |
UC | 01-024 | 0 | 2 | キャラクター | 蝦怒川 情雨 | 赤 | 和服 | - | - | [アプローチ/自分]:《休》このカードをデッキの下に移す。その場合、自分の【和服】を持つキャラ1枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。 |
C | 01-025 | 2 | 2 | キャラクター | 蝦怒川 情雨 | 赤 | - | 20 | 20 | このカードが登場した場合、デッキの上のカード3枚を見て、その中にある「蝦怒川 情雨」1枚を休息状態で場に出すことができる。 |
C | 01-026 | 0 | 2 | キャラクター | 蝦怒川 情雨 | 赤 | - | 10 | 10 | このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする「蝦怒川 情雨」1枚は、使用コスト-2を得る。 |
C | 01-027 | 3 | 2 | キャラクター | 蝦怒川 情雨 | 赤 | - | 40 | 30 | このカードは、自分のキャラが登場した場合、ターン終了時まで+20/+20を得る。 |
UC | 01-028 | 0 | 2 | キャラクター | 蝦怒川 情雨 | 赤 | - | - | - | [メイン/自分]:《休》自分の「蝦怒川 情雨」1枚を指定する。このターン、指定したキャラがアプローチでポイントを与えた場合、カードを1枚引く。その後、相手のポイント置き場にあるカード1枚を裏向きにすることができる。 |
SR | 01-029 | 5 | 2 | キャラクター | 邪神 つるぎ | 青 | - | 40 | 40 | 自分の全ての「邪神 つるぎ」は、自分のターンの間、+20/+10を得る。 イベントカードがプレイされるごとに、自分のキャラ1枚のAP/DPの値を、元に戻すことができる。 |
SR(サイン) | 01-030 | 3 | 2 | キャラクター | 邪神 つるぎ | 青 | 教師 | 40 | 30 | このカードがアプローチに参加した場合、相手のキャラ1枚を指定する。このターン、このカードは、指定したキャラには妨害されず、相手は、指定されたキャラと同じ使用コストの値を持つ自分のキャラのテキストを使用することができない。 |
ST | 01-031 | 2 | 2 | キャラクター | 邪神 つるぎ | 青 | - | 20 | 20 | このカードは、「邪神 つるぎ」のコストとして使用する場合、発生コスト+1を得る。 このカードは、自分の「邪神 かがみ」と「邪神 たま」がいる場合、+30/+30を得る。 |
R | 01-032 | 2 | 2 | キャラクター | 邪神 つるぎ | 青 | - | 30 | 30 | このカードが登場、または相手のアプローチによって自分のポイント置き場に置かれた場合、デッキの上のカード5枚を見て、その中にある「邪神 つるぎ」1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 |
UC | 01-033 | 1 | 2 | キャラクター | 邪神 つるぎ | 青 | 教師 | - | - | このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚は、使用コスト-3を得る。 [メイン/自分]:《休》自分の「邪神 つるぎ」1枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。 |
R | 01-034 | 1 | 2 | キャラクター | 玉藻前 | 青 | - | 30 | 30 | このカードが登場した場合、デッキの中を全て見て、その中にあるカード1枚を抜き出し、デッキをシャッフルする。その後、抜き出したカードをデッキの上に戻す。 |
R | 01-035 | 2 | 2 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 青 | 水着 | 20 | 20 | このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする【水着】を持つキャラ1枚は、使用コスト-3を得る。 このカードが退場した場合、相手のキャラ1枚は、このターン、アプローチに参加することができない。 |
R | 01-036 | 3 | 2 | キャラクター | 邪神 つるぎ | 青 | 水着 | 40 | 30 | このカードがこのカード以外の自分の【水着】を持つキャラが2枚以上いる状態でアプローチに参加した場合、カードを2枚引く。その後、手札1枚をデッキの上または下に移す。その場合、このカードは、ターン終了時まで+20/+20を得る。 |
R | 01-037 | 2 | 2 | キャラクター | 邪神 かがみ | 青 | 水着 | 30 | 30 | 自分の【水着】を持つキャラがアプローチでポイントを与えた場合、カードを1枚引く。 このカードが自分の【水着】を持つキャラがいる状態で登場した場合、カードを1枚引く。 |
R | 01-038 | 3 | 2 | キャラクター | 邪神 たま | 青 | 水着 | 30 | 30 | 〔天然3〕 このカードは、自分のターンの間、+20/±0を得る。 |
UC | 01-039 | 3 | 1 | キャラクター | 蝦怒川 情雨 | 青 | 水着 | 40 | 30 | このカードがアプローチに参加した場合、ターン終了時にこのカードと、このカード以外の自分のキャラ1枚を活動状態にする。その場合、カードを1枚引く。 |
UC | 01-040 | 0 | 2 | キャラクター | 玉藻前 | 青 | 水着 | 0 | 0 | このカードは、自分の「蝦怒川 情雨」がいる場合、+30/+30を得る。 [メイン/自分]:《休》自分の【水着】を持つキャラ1枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。 |
UC | 01-041 | 3 | 2 | キャラクター | 邪神 つるぎ | 青 | 教師 | 30 | 30 | このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚は、使用コスト-3を得る。 |
C | 01-042 | 0 | 2 | キャラクター | 邪神 つるぎ | 青 | 教師 | 10 | 10 | このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする「邪神 つるぎ」1枚は、使用コスト-2を得る。 |
C | 01-043 | 3 | 2 | キャラクター | 邪神 つるぎ | 青 | 教師 | 30 | 30 | このカードは、自分のメインフェイズ以外でも登場させることができる。 このカードは、登場した場合、ターン終了時まで+20/+20を得る。 |
C | 01-044 | 2 | 2 | キャラクター | 邪神 つるぎ | 青 | 教師 | 30 | 30 | このカードのアプローチで相手のキャラが退場した場合、相手の捨て札置き場にあるカード1枚をゲームから取り除くことができる。 |
C | 01-045 | 0 | 2 | キャラクター | 邪神 つるぎ | 青 | 教師 | - | - | [メイン/自分]:《休》自分の「邪神 つるぎ」1枚を指定する。このターン、指定したキャラがアプローチでポイントを与えた場合、このターン、アプローチフェイズ終了後、追加でメインフェイズを行う。 |
C | 01-046 | 1 | 2 | キャラクター | 邪神 つるぎ | 青 | 教師 | 20 | 20 | このカードが登場した場合、自分の捨て札置き場にある使用コストの値が2以下の『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚を休息状態でサポートエリアに出すことができる。 |
C | 01-047 | 0 | 2 | キャラクター | 邪神 つるぎ | 青 | 和服 | 10 | 10 | このカードが退場した場合、カードを1枚引く。 |
C | 01-048 | 1 | 2 | キャラクター | 邪神 つるぎ | 青 | - | 20 | 20 | このカードは、自分のメインフェイズ以外でも登場させることができる。 |
R | 01-049 | 3 | 2 | キャラクター | 月読 呪々 | 青 | - | 40 | 0 | このカードが登場した場合、使用コストの値が1以下の相手のキャラ1枚を捨て札にすることができる。 |
UC | 01-050 | 2 | 2 | キャラクター | 月読 呪々 | 青 | - | 30 | 30 | このカードが登場した場合、サポートエリアにいる使用コストの値が3以下の相手のキャラ1枚をデッキの下に移す。 |
UC | 01-051 | 0 | 2 | キャラクター | 月読 呪々 | 青 | - | - | - | [アプローチ/自分]:《0》このターン、自分の『ささみさん@がんばらない』のキャラがアプローチでポイントを与えている場合、このカードをデッキの下に移す。その場合、カードを2枚引く。 |
C | 01-052 | 0 | 2 | キャラクター | スサノヲ | 青 | - | - | - | このカードは、自分のアプローチフェイズにも登場させることができる。 このカードが登場した場合、自分の『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚は、ターン終了時まで退場しない。 |
SR | 01-053 | 5 | 2 | キャラクター | 邪神 かがみ | 緑 | - | 40 | 40 | 自分の全ての「邪神 かがみ」は、自分のターンの間、+10/+20を得る。 相手のカードの効果によって自分のポイント置き場にあるカードが裏向きになるごとに、裏向きになったカードを表向きにする。 |
SR(サイン) | 01-054 | 3 | 2 | キャラクター | 邪神 かがみ | 緑 | 制服 | 30 | 50 | このカードが妨害された場合、相手のキャラ2枚は、ターン終了時まで±0/-20を得る。 [アプローチ/自分]:《0》このカードがアプローチに参加している場合、自分のキャラを2枚まで活動状態にする。 |
ST | 01-055 | 2 | 2 | キャラクター | 邪神 かがみ | 緑 | 制服 | 20 | 20 | このカードは、「邪神 かがみ」のコストとして使用する場合、発生コスト+1を得る。 このカードは、自分の「月読 鎖々美」がいる場合、+10/+40を得る。 |
R | 01-056 | 2 | 2 | キャラクター | 邪神 かがみ | 緑 | - | 30 | 30 | このカードが登場、または相手のアプローチによって自分のポイント置き場に置かれた場合、デッキの上のカード5枚を見て、その中にある「邪神 かがみ」1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 |
UC | 01-057 | 1 | 2 | キャラクター | 邪神 かがみ | 緑 | 制服 | - | - | このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚は、使用コスト-3を得る。 [メイン/自分]:《休》自分の「邪神 かがみ」1枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。 |
R | 01-058 | 2 | 2 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 緑 | メイド | 20 | 30 | 自分の「月読 鎖々美」または自分の【メイド】を持つキャラが登場した場合、自分の全てのキャラは、ターン終了時まで+10/+10を得る。 |
R | 01-059 | 4 | 2 | キャラクター | 邪神 つるぎ | 緑 | メイド | 40 | 30 | このカードがアプローチでポイントを与えた場合、自分のポイント置き場にある全てのカードを表向きにすることができる。 [アプローチ/自分]:《0》手札から【メイド】を持つキャラ1枚を捨て札にする。その場合、キャラ1枚は、このターン、妨害に参加できない。 |
R | 01-060 | 2 | 2 | キャラクター | 邪神 かがみ | 緑 | メイド | 20 | 30 | 相手のキャラがアプローチに参加した場合、自分の「邪神 かがみ」または【メイド】を持つキャラ1枚を活動状態にする。 [アプローチ/相手]:《休》自分の『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚を活動状態にする。 |
R | 01-061 | 2 | 2 | キャラクター | 邪神 たま | 緑 | メイド | 40 | 0 | 使用コストの値が2以上の自分の「邪神 たま」が登場した場合、自分の『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚は、ターン終了時まで+10/±0を得るとともに、退場しない。 |
C | 01-062 | 0 | 2 | キャラクター | 邪神 かがみ | 緑 | 制服 | 10 | 10 | このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする「邪神 かがみ」1枚は、使用コスト-2を得る。 |
C | 01-063 | 2 | 2 | キャラクター | 邪神 かがみ | 緑 | 制服 | 0 | 40 | このカードは、相手のキャラがアプローチに参加するごとに、活動状態になる。 |
C | 01-064 | 3 | 2 | キャラクター | 邪神 かがみ | 緑 | 制服 | 30 | 40 | このカードのアプローチで使用コストの値が2以下の相手のキャラが退場した場合、相手のデッキの上のカード3枚を捨て札にする。 |
C | 01-065 | 2 | 2 | キャラクター | 邪神 かがみ | 緑 | 制服 | 30 | 30 | このカードが登場した場合、自分の捨て札置き場にある『ささみさん@がんばらない』のキャラを7枚までデッキに戻し、デッキをシャッフルする。 |
C | 01-066 | 2 | 2 | キャラクター | 邪神 かがみ | 緑 | 制服 | 20 | 20 | このカードが登場した場合、手札1枚と、自分のポイント置き場にあるカード1枚を置き換えることができる。 |
UC | 01-067 | 3 | 2 | キャラクター | 邪神 かがみ | 緑 | 制服 | 30 | 30 | このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚は、使用コスト-3を得る。 |
C | 01-068 | 0 | 2 | キャラクター | 邪神 かがみ | 緑 | - | - | - | [メイン/自分]:《休》自分の「邪神 かがみ」1枚を指定する。このターン、指定したキャラがアプローチでポイントを与えた場合、自分のポイント置き場にあるカードを2枚まで表向きにする。 |
C | 01-069 | 3 | 2 | キャラクター | 邪神 かがみ | 緑 | 和服 | 20 | 50 | [アプローチ/両方]:《0》このカードは、ターン終了時まで±0/-20を得る。その場合、このカードを活動状態にすることができる。このターン、このカードが退場した場合、自分のポイント置き場にあるカード1枚を表向きにすることができる。 |
UC | 01-070 | 1 | 2 | キャラクター | ミッちゃん(仮) | 緑 | - | 30 | 30 | このカードは、使用コストの値が2以下のキャラに妨害されている場合、退場しない。 このカードは、使用コストの値が2以下のキャラを妨害している場合、退場しない。 |
C | 01-071 | 0 | 2 | キャラクター | 月読 留座 | 緑 | - | - | - | このカードが自分の「ミッちゃん(仮)」がいる状態で登場した場合、カードを2枚引く。 |
SR | 01-072 | 5 | 2 | キャラクター | 邪神 たま | 黄 | - | 40 | 40 | 自分の全ての「邪神 たま」は、自分のターンの間、〔アクティブ〕、+10/±0を得る。 相手がテキストを使用するごとに、自分の全てのキャラは、ターン終了時まで使用コスト+2を得る。 |
SR(サイン) | 01-073 | 3 | 2 | キャラクター | 邪神 たま | 黄 | - | 30 | 30 | このカードは、アプローチに参加している間、自分のポイント置き場にあるカード1枚につき、+10/+10を得る。 このカードがこのカードのAPとDPの合計値以下のAPとDPの合計値を持つキャラに妨害された場合、そのキャラを捨て札にする。 |
ST | 01-074 | 2 | 2 | キャラクター | 邪神 たま | 黄 | エプロン | 20 | 20 | このカードは、「邪神 たま」のコストとして使用する場合、発生コスト+1を得る。 このカードは、赤と青と緑の自分のキャラがいる場合、+40/+20を得る。 |
R | 01-075 | 2 | 2 | キャラクター | 邪神 たま | 黄 | - | 30 | 30 | このカードが登場、または相手のアプローチによって自分のポイント置き場に置かれた場合、デッキの上のカード5枚を見て、その中にある「邪神 たま」1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 |
UC | 01-076 | 1 | 2 | キャラクター | 邪神 たま | 黄 | - | - | - | このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚は、使用コスト-3を得る。 [メイン/自分]:《休》自分の「邪神 たま」1枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。 |
UC | 01-077 | 0 | 1 | キャラクター | 月読 神臣 | 黄 | 教師 | 0 | 0 | このカードは、発生コストの値が2のキャラには妨害されない。 このカードがアプローチでポイントを与える場合、代わりに相手のキャラ1枚を休息状態にする。 |
C | 01-078 | 0 | 2 | キャラクター | 月読 神臣 | 黄 | 教師 | - | - | このカードは、相手のキャラが登場した場合、デッキの下に移る。その場合、相手のキャラ1枚を指定する。このターン、指定されたキャラは、アプローチと妨害に参加することができない。 |
C | 01-079 | 0 | 2 | キャラクター | 月読 神臣 | 黄 | 教師 | - | - | このカードが登場した場合、手札から「月読 鎖々美」1枚を休息状態で場に出すことができる。 |
UC | 01-080 | 0 | 2 | キャラクター | 月読 神臣 | 黄 | 教師 | - | - | このカードが登場した場合、デッキの上のカード7枚を見て、その中にある「月読 鎖々美」を2枚まで抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 |
UC | 01-081 | 0 | 2 | キャラクター | 月読 神臣 | 黄 | 教師 | - | - | このカードが登場した場合、サポートエリアにいるAP/DPの値を持つ相手のキャラ1枚をデッキの下に移す。 |
R | 01-082 | 1 | 2 | キャラクター | 月読 鎖々美 | 黄 | コスプレ | 30 | 30 | このカードは、自分のメインフェイズ以外でも登場させることができる。 このカードが登場した場合、相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで-10/-10を得る。 |
R | 01-083 | 1 | 2 | キャラクター | 邪神 つるぎ | 黄 | チャイナ服、コスプレ | 30 | 10 | このカードは、自分のメインフェイズ以外でも登場させることができる。 このカードが登場した場合、使用コストの値が2以下の相手のキャラ1枚を休息状態にすることができる。 |
R | 01-084 | 1 | 2 | キャラクター | 邪神 かがみ | 黄 | ナース、コスプレ | 30 | 30 | このカードは、自分のメインフェイズ以外でも登場させることができる。 このカードが登場した場合、自分のキャラ1枚を活動状態にすることができる。 |
R | 01-085 | 1 | 2 | キャラクター | 邪神 たま | 黄 | コスプレ | 30 | 0 | このカードは、自分のメインフェイズ以外でも登場させることができる。 このカードが登場した場合、キャラ1枚は、ターン終了時まで〔アクティブ〕、+20/-20を得る。 |
C | 01-086 | 0 | 2 | キャラクター | 邪神 たま | 黄 | - | 10 | 10 | このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする「邪神 たま」1枚は、使用コスト-2を得る。 |
C | 01-087 | 3 | 2 | キャラクター | 邪神 たま | 黄 | - | 30 | 30 | このカードが登場した場合、デッキの上のカード2枚を捨て札にする。捨て札にしたカードの中にイベントカードが含まれている場合、このカードの上に+10/+10コインを2個乗せる。 |
C | 01-088 | 2 | 2 | キャラクター | 邪神 たま | 黄 | - | 30 | 0 | このカードが登場した場合、デッキの上のカード2枚を捨て札にする。捨て札にしたカードの中に「邪神 たま」が含まれている場合、カードを1枚引く。 |
UC | 01-089 | 3 | 2 | キャラクター | 邪神 たま | 黄 | - | 30 | 30 | このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚は、使用コスト-3を得る。 |
C | 01-090 | 1 | 2 | キャラクター | 邪神 たま | 黄 | - | 20 | 20 | 自分のキャラがアプローチに参加した場合、ターン終了時に自分のキャラ1枚を活動状態にすることができる。 |
C | 01-091 | 0 | 2 | キャラクター | 邪神 たま | 黄 | - | - | - | [メイン/自分]:《休》自分の「邪神 たま」1枚を指定する。このターン、指定したキャラがアプローチでポイントを与えた場合、このカードと、相手のキャラ1枚をデッキの下に移す。 |
C | 01-092 | 0 | 2 | キャラクター | 邪神 たま | 黄 | - | 40 | 40 | このカードは、相手のキャラが登場した場合、またはイベントカードがプレイされるごとに、休息状態になる。 |
C | 01-093 | 0 | 2 | キャラクター | 邪神 たま | 黄 | - | 40 | 0 | [メイン/相手]:《休》使用コストの値が2以下の〔天然〕を持つ相手のキャラ1枚は、このターン、アプローチでポイントを与えることができない。 |
R | 01-094 | 0 | 2 | イベント | 例大祭の縁日 | 赤 | [メイン/自分]:自分の【和服】を持つキャラ1枚を休息状態にする。その場合、このターン、自分が次にプレイする【和服】を持つキャラ1枚は、使用コスト-3を得る。休息状態にしたキャラが『ささみさん@がんばらない』のキャラの場合、カードを1枚引く。 | |||
SR | 01-095 | 0 | 2 | イベント | ささみさん@がんばらない | 赤 | [メイン/自分]:自分の「月読 鎖々美」1枚を休息状態にする。その場合、デッキの中を全て見て、その中にある『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚を抜き出し、サポートエリアに出す。その後、デッキをシャッフルする。 | |||
UC | 01-096 | 0 | 2 | イベント | 月読の巫女 | 赤 | このカードをプレイする場合、以下から1つ選択する。 [アプローチ/自分]:自分の「月読 鎖々美」1枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。 [アプローチ/自分]:キャラ1枚のAP/DPの値を、元に戻す。 |
|||
UC | 01-097 | 2 | 2 | イベント | いなばの白ウサギ | 赤 | [アプローチ/両方]:自分の「月読 鎖々美」1枚は、ターン終了時まで-20/-20を得る。このターン、そのキャラが退場した場合、自分の捨て札置き場にあるそのキャラを休息状態で場に出す。その場合、そのキャラの上に+10/+10コインを1個乗せる。 | |||
UC | 01-098 | 0 | 2 | イベント | アマテラス | 赤 | [メイン/相手]:自分の「邪神 つるぎ」1枚を休息状態にする。その場合、自分の捨て札置き場にある休息状態にした「邪神 つるぎ」の使用コストの値以下の使用コストの値を持つ「邪神 かがみ」または「邪神 たま」1枚を休息状態で場に出す。 | |||
UC | 01-099 | 0 | 2 | イベント | ともだち100人できるかな | 赤 | [メイン/自分]:キャラが100枚以上いる場合、自分は、ゲームに勝利する。 | |||
C | 01-100 | 0 | 2 | イベント | 鎖々美の見る夢 | 赤 | [アプローチ/相手]:自分の捨て札置き場にある『ささみさん@がんばらない』のカード1枚をデッキの上に戻す。 | |||
R | 01-101 | 0 | 2 | イベント | 引き籠もり | 青 | 《使用条件》:「月読 鎖々美」 [メイン/自分]:カードを2枚引く。その場合、このターン、自分は、キャラをアプローチに参加させることができず、「引き籠もり」をプレイすることができない。 |
|||
C | 01-102 | 0 | 1 | イベント | お兄ちゃん監視ツール | 青 | [メイン/両方]:デッキの上のカード3枚を見て、任意の順番でデッキの上に戻す。その場合、ターン終了時にカードを1枚引く。 | |||
UC | 01-103 | 0 | 2 | イベント | アメノムラクモ | 青 | [アプローチ/自分]:このターン、退場する相手の全てのキャラは、捨て札置き場に置かれる代わりに、ゲームから取り除かれる。 | |||
C | 01-104 | 0 | 1 | イベント | 三種の神器 | 青 | [メイン/自分]:デッキの上のカード3枚を見て、その中にあるイベントカード1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 | |||
C | 01-105 | 0 | 1 | イベント | 交神結界 | 青 | [メイン/自分]:デッキの上のカード1枚を見て、そのカードをデッキの上または下に移す。その場合、ターン終了時にカードを1枚引く。 | |||
UC | 01-106 | 0 | 2 | イベント | 悪巧み | 青 | [アプローチ/自分]:カードを2枚引く。その後、手札2枚を任意の順番でデッキの下に移す。その場合、自分の「邪神 つるぎ」1枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。 | |||
C | 01-107 | 0 | 2 | イベント | 狐火 | 青 | [アプローチ/両方]:相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで-10/±0を得る。 | |||
R | 01-108 | 0 | 2 | イベント | 親友との絆 | 緑 | [メイン/自分]:それぞれ名称の異なる自分の『ささみさん@がんばらない』のキャラ2枚を休息状態にする。その場合、デッキの上のカード4枚を見て、その中にあるキャラ2枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に戻す。 | |||
UC | 01-109 | 0 | 1 | イベント | 初めての友達 | 緑 | [メイン/自分]:自分の『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚を休息状態にする。その場合、このターン、自分が次にプレイするキャラは、休息状態にしたキャラの使用コストと同じ値の使用コストを軽減してプレイすることができる。 | |||
C | 01-110 | 0 | 2 | イベント | イメチェン | 緑 | [メイン/自分]:自分の『ささみさん@がんばらない』のキャラ1枚をゲームから取り除く。その後、取り除いたそのキャラを場に出す。 | |||
C | 01-111 | 0 | 2 | イベント | バトルモード | 緑 | [アプローチ/自分]:自分の「邪神 かがみ」1枚は、ターン終了時まで妨害に参加している相手のキャラ1枚のAP/DPの値と同じ値のAP/DPの修正を得る。 | |||
