シングルレギュレーション
徳島 シングル 1位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:くっきー | ||||||||
デッキ名:ゆるゆり♪♪早く!! | ||||||||
作品名 | No | カードタイプ | カード名 | 枚数 | ||||
ゆるゆり | 01-003 | キャラクター | 赤座 あかり | 1 | ||||
ゆるゆり | 01-009 | キャラクター | 赤座 あかり | 1 | ||||
ゆるゆり | 01-010 | キャラクター | 歳納 京子 | 3 | ||||
ゆるゆり | 01-011 | キャラクター | 吉川 ちなつ | 1 | ||||
ゆるゆり | 01-012 | キャラクター | 船見 結衣 | 2 | ||||
ゆるゆり | 01-015 | キャラクター | 吉川 ちなつ&赤座 あかり | 1 | ||||
ゆるゆり | 01-021 | キャラクター | 船見 結衣&赤座 あかり | 2 | ||||
ゆるゆり | 01-022 | キャラクター | 歳納 京子 | 2 | ||||
ゆるゆり | 01-024 | キャラクター | 歳納 京子 | 2 | ||||
ゆるゆり | 01-031 | キャラクター | 歳納 京子&船見 結衣 | 2 | ||||
ゆるゆり | 01-044 | キャラクター | 船見 結衣 | 3 | ||||
ゆるゆり | 01-045 | キャラクター | 船見 結衣 | 2 | ||||
ゆるゆり | 01-046 | キャラクター | 船見 結衣 | 1 | ||||
ゆるゆり | 01-053 | キャラクター | 船見 結衣 | 2 | ||||
ゆるゆり | 01-058 | キャラクター | 杉浦 綾乃 | 2 | ||||
ゆるゆり | 01-062 | キャラクター | 吉川 ちなつ | 2 | ||||
ゆるゆり | 01-063 | キャラクター | 吉川 ちなつ | 1 | ||||
ゆるゆり | 01-064 | キャラクター | 吉川 ちなつ | 2 | ||||
ゆるゆり | 01-067 | キャラクター | 吉川 ちなつ | 3 | ||||
ゆるゆり | 01-083 | イベント | ゆるゆり | 2 | ||||
ゆるゆり | 01-084 | イベント | みんなで花火大会 | 3 | ||||
ゆるゆり | 01-093 | イベント | アッカリーン | 2 | ||||
ゆるゆり | 01-094 | イベント | ごらく部 | 4 | ||||
ゆるゆり | 01-105 | イベント | ウチくる!? | 4 | ||||
ゆるゆり | 01-116 | イベント | つかまえた | 4 | ||||
ゆるゆり | 01-121 | イベント | 三つ子の魂百まで | 1 | ||||
ゆるゆり | P-002 | キャラクター | 船見 結衣&歳納 京子 | 2 | ||||
ゆるゆり | P-004 | キャラクター | 船見 結衣&吉川 ちなつ | 3 | ||||
徳島 シングル 2位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:種島 | ||||||||
デッキ名:ぽぷらWORKING!!でWORKING’!! | ||||||||
作品名 | No | カードタイプ | カード名 | 枚数 | ||||
WORKING!! | 01-001 | キャラクター | 種島 ぽぷら | 2 | ||||
WORKING!! | 01-002 | キャラクター | 種島 ぽぷら | 2 | ||||
WORKING!! | 01-003 | キャラクター | 種島 ぽぷら | 2 | ||||
WORKING!! | 01-004 | キャラクター | 種島 ぽぷら | 1 | ||||
WORKING!! | 01-026 | キャラクター | 種島 ぽぷら&伊波 まひる | 1 | ||||
WORKING!! | 01-028 | キャラクター | 山田 葵 | 2 | ||||
WORKING!! | 01-062 | キャラクター | 小鳥遊 宗太 | 2 | ||||
WORKING!! | 01-078 | キャラクター | 小鳥遊 宗太 | 3 | ||||
WORKING!! | 01-108 | イベント | バイトの勧誘 | 3 | ||||
WORKING!! | 01-118 | イベント | ワグナリアの一日 | 3 | ||||
WORKING!! | 01-119 | イベント | ミジンコと同じレベル | 3 | ||||
WORKING!! | 01-122 | イベント | おばさんじゃないよっ! | 2 | ||||
WORKING’!! | 02-001 | キャラクター | 種島 ぽぷら | 3 | ||||
WORKING’!! | 02-002 | キャラクター | 種島 ぽぷら | 4 | ||||
WORKING’!! | 02-007 | キャラクター | 伊波 まひる&種島 ぽぷら | 3 | ||||
WORKING’!! | 02-015 | キャラクター | 種島 ぽぷら&山田 葵 | 2 | ||||
WORKING’!! | 02-017 | キャラクター | 種島 ぽぷら | 2 | ||||
WORKING’!! | 02-018 | キャラクター | 小鳥遊 宗太 | 2 | ||||
WORKING’!! | 02-020 | キャラクター | 真柴 陽平 | 2 | ||||
WORKING’!! | 02-021 | キャラクター | 音尾 春菜 | 1 | ||||
WORKING’!! | 02-027 | イベント | WORKING’!! | 4 | ||||
WORKING’!! | 02-028 | イベント | 小さい先輩かわいい | 3 | ||||
WORKING’!! | 02-029 | イベント | 落ち葉焚き | 2 | ||||
WORKING!! | P-002 | キャラクター | 伊波 まひる&種島 ぽぷら | 2 | ||||
WORKING!! | P-005 | キャラクター | 伊波 まひる&種島 ぽぷら | 2 | ||||
WORKING'!! | P-008 | イベント | トリック・オア・トリート | 2 | ||||
徳島 シングル 3位 | ||||
---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:こだま | ||||
デッキ名: | ||||
作品名 | No | カードタイプ | カード名 | 枚数 |
けいおん! | 01-050 | キャラクター | 平沢 憂 | 1 |
けいおん! | 01-123 | イベント | 歌詞作成中 | 3 |
けいおん! | 01-139 | イベント | 部費で落ちませんか? | 2 |
けいおん! | 02-016 | キャラクター | 平沢 唯 | 2 |
けいおん! | 02-061 | キャラクター | 平沢 唯 | 2 |
けいおん! | 02-104 | イベント | 衣装選び | 2 |
けいおん!! | 03-012 | キャラクター | 平沢 唯&秋山 澪 | 2 |
けいおん!! | 03-022 | キャラクター | 平沢 唯 | 3 |
けいおん!! | 03-030 | キャラクター | 真鍋 和&平沢 唯 | 1 |
けいおん!! | 03-035 | キャラクター | 秋山 澪&平沢 唯 | 1 |
けいおん!! | 03-045 | キャラクター | 秋山 澪 | 2 |
けいおん!! | 04-001 | キャラクター | 平沢 唯 | 2 |
けいおん!! | 04-004 | キャラクター | 平沢 唯 | 3 |
けいおん!! | 04-007 | キャラクター | 平沢 唯 | 2 |
けいおん!! | 04-029 | キャラクター | 秋山 澪 | 3 |
けいおん!! | 04-041 | キャラクター | 真鍋 和 | 1 |
けいおん!! | 04-097 | キャラクター | 真鍋 和 | 1 |
映画 けいおん! | 05-001 | キャラクター | 平沢 唯 | 4 |
映画 けいおん! | 05-002 | キャラクター | 平沢 唯 | 3 |
映画 けいおん! | 05-003 | キャラクター | 平沢 唯 | 3 |
映画 けいおん! | 05-004 | キャラクター | 平沢 唯 | 1 |
映画 けいおん! | 05-009 | キャラクター | 中野 梓 | 1 |
映画 けいおん! | 05-022 | イベント | アフタヌーンティー | 1 |
映画 けいおん! | 05-027 | イベント | 旅の楽しみといえば | 3 |
映画 けいおん! | 05-029 | イベント | ティーパーティー | 2 |
映画 けいおん! | 05-030 | イベント | これからも仲間だから | 4 |
けいおん!フェア | L-022 | イベント | 旅行の前に | 4 |
映画 けいおん! | P-031 | キャラクター | 平沢 唯&中野 梓 | 1 |
MIX Two limited
徳島 MTL 1位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:0310 | ||||||||
デッキ名:一姫は置いて来た!! | ||||||||
作品名 | No | カードタイプ | カード名 | 枚数 | ||||
神様のメモ帳 | 01-001 | キャラクター | アリス | 1 | ||||
神様のメモ帳 | 01-002 | キャラクター | アリス | 1 | ||||
神様のメモ帳 | 01-003 | キャラクター | アリス | 3 | ||||
神様のメモ帳 | 01-004 | キャラクター | アリス | 4 | ||||
神様のメモ帳 | 01-006 | キャラクター | アリス | 2 | ||||
神様のメモ帳 | 01-007 | キャラクター | アリス | 2 | ||||
神様のメモ帳 | 01-015 | キャラクター | ヒロ | 1 | ||||
神様のメモ帳 | 01-021 | キャラクター | アリス | 4 | ||||
神様のメモ帳 | 01-024 | キャラクター | アリス | 3 | ||||
神様のメモ帳 | 01-035 | キャラクター | アリス | 2 | ||||
神様のメモ帳 | 01-040 | キャラクター | 篠崎 彩夏&アリス | 2 | ||||
神様のメモ帳 | 01-057 | キャラクター | ミン | 2 | ||||
神様のメモ帳 | 01-060 | キャラクター | 藤島 鳴海 | 1 | ||||
神様のメモ帳 | 01-061 | キャラクター | 藤島 鳴海 | 3 | ||||
神様のメモ帳 | 01-068 | キャラクター | 藤島 鳴海 | 1 | ||||
神様のメモ帳 | 01-069 | キャラクター | 藤島 鳴海 | 2 | ||||
神様のメモ帳 | 01-074 | キャラクター | メオ | 1 | ||||
神様のメモ帳 | 01-089 | キャラクター | 平坂 錬次 | 2 | ||||
神様のメモ帳 | 01-090 | イベントカード | ぼくはニート探偵 | 3 | ||||
神様のメモ帳 | 01-092 | イベントカード | 神様のメモ帳 | 4 | ||||
神様のメモ帳 | P-001 | キャラクター | アリス&篠崎 彩夏 | 1 | ||||
ゆるゆり | 01-046 | キャラクター | 船見 結衣 | 4 | ||||
ゆるゆり | 01-064 | キャラクター | 吉川 ちなつ | 2 | ||||
ゆるゆり | 01-067 | キャラクター | 吉川 ちなつ | 2 | ||||
ゆるゆり | 01-079 | キャラクター | 松本 りせ | 1 | ||||
ゆるゆり | 01-093 | イベント | アッカリーン | 4 | ||||
ゆるゆり | 01-120 | イベント | 生徒会室の亡霊!? | 2 | ||||
徳島 MTL 2位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:博 | ||||||||
デッキ名:夢の映画作品コラボ(2012年10月現在) | ||||||||
作品名 | No | カードタイプ | カード名 | 枚数 | ||||
魔法少女まどか☆マギカ | 01-013 | キャラクター | 鹿目 まどか&キュゥべえ | 1 | ||||
魔法少女まどか☆マギカ | 01-028 | キャラクター | 暁美 ほむら | 2 | ||||
魔法少女まどか☆マギカ | 01-091 | イベントカード | 彼女らの見つめる先は | 4 | ||||
魔法少女まどか☆マギカ | 01-122 | イベントカード | うたた寝 | 4 | ||||
魔法少女まどか☆マギカ | 01-125 | イベントカード | 私の願い | 1 | ||||
魔法少女まどか☆マギカ | 02-009 | キャラクター | 暁美 ほむら | 1 | ||||
魔法少女まどか☆マギカ | P-011 | キャラクター | 暁美 ほむら&鹿目 まどか | 3 | ||||
けいおん! | 01-056 | キャラクター | 田井中 律 | 1 | ||||
けいおん! | 01-123 | イベント | 歌詞作成中 | 4 | ||||
けいおん! | 01-171 | イベント | 放課後ティータイム | 1 | ||||
けいおん! | 02-104 | イベント | 衣装選び | 3 | ||||
けいおん!! | 03-045 | キャラクター | 秋山 澪 | 1 | ||||
けいおん!! | 04-029 | キャラクター | 秋山 澪 | 2 | ||||
けいおん!! | 04-034 | キャラクター | 秋山 澪 | 1 | ||||
けいおん!! | 04-035 | キャラクター | 秋山 澪 | 3 | ||||
けいおん!! | 04-041 | キャラクター | 真鍋 和 | 1 | ||||
けいおん!! | 04-055 | キャラクター | 秋山 澪&田井中 律 | 2 | ||||
けいおん!! | 04-097 | キャラクター | 真鍋 和 | 1 | ||||
映画 けいおん! | 05-002 | キャラクター | 平沢 唯 | 2 | ||||
映画 けいおん! | 05-006 | キャラクター | 秋山 澪 | 2 | ||||
映画 けいおん! | 05-007 | キャラクター | 秋山 澪 | 4 | ||||
映画 けいおん! | 05-008 | キャラクター | 秋山 澪 | 1 | ||||
映画 けいおん! | 05-012 | キャラクター | 中野 梓&秋山 澪 | 3 | ||||
映画 けいおん! | 05-013 | キャラクター | 田井中 律 | 2 | ||||
映画 けいおん! | 05-016 | キャラクター | 秋山 澪&田井中 律 | 2 | ||||
映画 けいおん! | 05-018 | キャラクター | 琴吹 紬 | 3 | ||||
映画 けいおん! | 05-021 | イベント | Ho-kago Tea Time | 3 | ||||
映画 けいおん! | 05-029 | イベント | ティーパーティー | 2 | ||||
徳島 MTL 3位 | ||||
---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:政さん頼んだよ | ||||
デッキ名:中村さん!ヒー | ||||
作品名 | No | カードタイプ | カード名 | 枚数 |
ゆるゆり | 01-009 | キャラクター | 赤座 あかり | 1 |
ゆるゆり | 01-010 | キャラクター | 歳納 京子 | 3 |
ゆるゆり | 01-012 | キャラクター | 船見 結衣 | 3 |
ゆるゆり | 01-021 | キャラクター | 船見 結衣&赤座 あかり | 3 |
ゆるゆり | 01-022 | キャラクター | 歳納 京子 | 1 |
ゆるゆり | 01-031 | キャラクター | 歳納 京子&船見 結衣 | 3 |
ゆるゆり | 01-044 | キャラクター | 船見 結衣 | 2 |
ゆるゆり | 01-046 | キャラクター | 船見 結衣 | 4 |
ゆるゆり | 01-053 | キャラクター | 船見 結衣 | 1 |
ゆるゆり | 01-054 | キャラクター | 船見 結衣 | 2 |
ゆるゆり | 01-067 | キャラクター | 吉川 ちなつ | 2 |
ゆるゆり | 01-072 | キャラクター | 船見 結衣 | 3 |
ゆるゆり | 01-084 | イベント | みんなで花火大会 | 3 |
ゆるゆり | 01-093 | イベント | アッカリーン | 4 |
ゆるゆり | 01-094 | イベント | ごらく部 | 4 |
ゆるゆり | P-004 | キャラクター | 船見 結衣&吉川 ちなつ | 2 |
まよチキ! | 01-029 | キャラクター | 近衛 スバル | 3 |
まよチキ! | 01-032 | キャラクター | 宇佐美 マサムネ | 3 |
まよチキ! | 01-041 | キャラクター | 近衛 スバル | 2 |
まよチキ! | 01-045 | キャラクター | 宇佐美 マサムネ | 2 |
まよチキ! | 01-048 | キャラクター | 宇佐美 マサムネ | 2 |
まよチキ! | 01-050 | キャラクター | 宇佐美 マサムネ | 3 |
まよチキ! | 01-103 | イベント | ベイサイドベイビー | 4 |
ミックスレギュレーション
徳島 ミックス 1位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:あすら | ||||||||
デッキ名: | ||||||||
作品名 | No | カードタイプ | カード名 | 枚数 | ||||
とらドラ! | 01-048 | キャラクター | 逢坂 大河 | 1 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-006 | キャラクター | 弓塚 さつき | 4 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-018 | キャラクター | 弓塚 さつき | 4 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-019 | キャラクター | 弓塚 さつき | 2 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-027 | キャラクター | セイバー | 4 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-028 | キャラクター | セイバーオルタ | 2 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-032 | キャラクター | シオン・エルトナム・アトラシア | 4 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-045 | キャラクター | シオン・エルトナム・アトラシア | 2 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-046 | キャラクター | シオン・エルトナム・アトラシア | 2 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-053 | キャラクター | 遠野 秋葉 | 1 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-056 | キャラクター | マジカルアンバー | 1 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-057 | キャラクター | リーズバイフェ・ストリンドヴァリ | 4 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-064 | キャラクター | イリヤスフィール・フォン・アインツベルン | 1 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-072 | キャラクター | 間桐 慎二 | 1 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-074 | キャラクター | 間桐 桜 | 1 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-078 | キャラクター | キャスター | 2 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-080 | キャラクター | マジカルカレン | 1 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-098 | イベント | 初詣 | 3 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-099 | イベント | 放課後★路地裏同盟 | 4 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-100 | イベント | 魔法使いはメカが嫌い | 2 | ||||
カーニバル・ファンタズム | 01-103 | イベント | 真夏のカーニバル | 4 | ||||
ゆるゆり | 01-093 | イベント | アッカリーン | 1 | ||||
魔法少女まどか☆マギカ | 01-091 | イベントカード | 彼女らの見つめる先は | 4 | ||||
俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 01-026 | キャラクター | 高坂 桐乃 | 2 | ||||
化物語 | 01-053 | キャラクター | 千石 撫子 | 1 | ||||
化物語 | 02-031 | イベントカード | 面白い話をしてあげる | 1 | ||||
けいおん!! | 04-041 | キャラクター | 真鍋 和 | 1 | ||||
徳島 ミックス 2位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:UGKINg | ||||||||
デッキ名:お花見は環境@手のひら返し!! | ||||||||
作品名 | No | カードタイプ | カード名 | 枚数 | ||||
神様のメモ帳 | 01-021 | キャラクター | アリス | 1 | ||||
神様のメモ帳 | 01-112 | イベントカード | 割り箸 | 2 | ||||
ゆるゆり | 01-079 | キャラクター | 松本 りせ | 1 | ||||
まよチキ! | 01-112 | イベント | ファースト&セカンド | 1 | ||||
WORKING!! | 01-078 | キャラクター | 小鳥遊 宗太 | 1 | ||||
俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 01-026 | キャラクター | 高坂 桐乃 | 1 | ||||
俺の妹がこんなに可愛いわけがない | 01-099 | イベント | ご機嫌ななめ | 2 | ||||
百花繚乱-サムライガールズ- | 01-082 | キャラクター | 柳生 義仙 | 1 | ||||
侵略!イカ娘 | 01-026 | キャラクター | イカ娘 | 1 | ||||
侵略!イカ娘 | 01-060 | キャラクター | 嵐山 悟郎 | 1 | ||||
侵略!?イカ娘 | 02-001 | キャラクター | イカ娘 | 4 | ||||
侵略!?イカ娘 | 02-004 | キャラクター | イカ娘 | 3 | ||||
侵略!?イカ娘 | 02-006 | キャラクター | イカ娘 | 1 | ||||
侵略!?イカ娘 | 02-008 | キャラクター | イカ娘 | 1 | ||||
侵略!?イカ娘 | 02-009 | キャラクター | イカ娘 | 2 | ||||
侵略!?イカ娘 | 02-010 | キャラクター | イカ娘 | 4 | ||||
侵略!?イカ娘 | 02-013 | キャラクター | イカ娘&相沢 千鶴 | 1 | ||||
侵略!?イカ娘 | 02-024 | キャラクター | イカ娘&長月 早苗 | 4 | ||||
侵略!?イカ娘 | 02-025 | キャラクター | イカ娘&斉藤 渚 | 3 | ||||
侵略!?イカ娘 | 02-032 | キャラクター | イカ娘&長月 早苗 | 2 | ||||
侵略!?イカ娘 | 02-034 | キャラクター | 相沢 栄子&長月 早苗 | 1 | ||||
侵略!?イカ娘 | 02-043 | イベント | 侵略!?イカ娘 | 4 | ||||
侵略!?イカ娘 | 02-046 | イベント | 水中散歩をしなイカ!? | 2 | ||||
侵略!?イカ娘 | 02-052 | イベント | 虫取りに行かなイカ!? | 3 | ||||
侵略!イカ娘 | P-005 | キャラクター | イカ娘 | 1 | ||||
侵略!イカ娘 | P-007 | キャラクター | イカ娘&ミニイカ娘 | 3 | ||||
侵略!?イカ娘 | P-010 | キャラクター | イカ娘 | 3 | ||||
化物語 | 01-053 | キャラクター | 千石 撫子 | 1 | ||||
ひだまりスケッチ365 | 01-116 | イベントカード | お花見 | 4 | ||||
けいおん!! | 04-041 | キャラクター | 真鍋 和 | 1 | ||||
徳島 ミックス 3位 | ||||
---|---|---|---|---|
ハンドルネーム:うりぼう | ||||
デッキ名:ゆるゆりM | ||||
作品名 | No | カードタイプ | カード名 | 枚数 |
とらドラ! | 01-055 | キャラクター | 川嶋 亜美 | 1 |
神様のメモ帳 | 01-074 | キャラクター | メオ | 1 |
ゆるゆり | 01-009 | キャラクター | 赤座 あかり | 2 |
ゆるゆり | 01-010 | キャラクター | 歳納 京子 | 4 |
ゆるゆり | 01-011 | キャラクター | 吉川 ちなつ | 3 |
ゆるゆり | 01-012 | キャラクター | 船見 結衣 | 2 |
ゆるゆり | 01-015 | キャラクター | 吉川 ちなつ&赤座 あかり | 1 |
ゆるゆり | 01-021 | キャラクター | 船見 結衣&赤座 あかり | 2 |
ゆるゆり | 01-022 | キャラクター | 歳納 京子 | 2 |
ゆるゆり | 01-031 | キャラクター | 歳納 京子&船見 結衣 | 3 |
ゆるゆり | 01-044 | キャラクター | 船見 結衣 | 3 |
ゆるゆり | 01-046 | キャラクター | 船見 結衣 | 4 |
ゆるゆり | 01-053 | キャラクター | 船見 結衣 | 1 |
ゆるゆり | 01-058 | キャラクター | 杉浦 綾乃 | 2 |
ゆるゆり | 01-063 | キャラクター | 吉川 ちなつ | 1 |
ゆるゆり | 01-064 | キャラクター | 吉川 ちなつ | 2 |
ゆるゆり | 01-065 | キャラクター | 吉川 ちなつ | 2 |
ゆるゆり | 01-067 | キャラクター | 吉川 ちなつ | 2 |
ゆるゆり | 01-072 | キャラクター | 船見 結衣 | 2 |
ゆるゆり | 01-074 | キャラクター | 吉川 ちなつ&船見 結衣 | 2 |
ゆるゆり | 01-084 | イベント | みんなで花火大会 | 3 |
ゆるゆり | 01-093 | イベント | アッカリーン | 3 |
ゆるゆり | 01-094 | イベント | ごらく部 | 4 |
ゆるゆり | 01-105 | イベント | ウチくる!? | 2 |
ゆるゆり | 01-109 | イベント | 顔芸 | 1 |
ゆるゆり | 01-121 | イベント | 三つ子の魂百まで | 1 |
ゆるゆり | P-002 | キャラクター | 船見 結衣&歳納 京子 | 2 |
ゆるゆり | P-004 | キャラクター | 船見 結衣&吉川 ちなつ | 1 |
侵略!?イカ娘 | 02-052 | イベント | 虫取りに行かなイカ!? | 1 |