Aブロック優勝
HN:ななしさん
デッキ名:ひ
作品名 | No | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
ひだまりスケッチ | 01-019 | 大家さん | 1 |
ひだまりスケッチ | 01-049 | ヒロ | 1 |
ひだまりスケッチ | 01-098 | ひまだりスケッチ | 2 |
ひだまりスケッチ | 01-116 | お花見 | 3 |
ひだまりスケッチ | 01-141 | カモフラージュ | 3 |
ひだまりスケッチ | 02-001 | ゆの | 4 |
ひだまりスケッチ | 02-002 | ゆの | 2 |
ひだまりスケッチ | 02-006 | 大家さん | 3 |
ひだまりスケッチ | 02-008 | ゆの&宮子 | 2 |
ひだまりスケッチ | 02-009 | 宮子 | 4 |
ひだまりスケッチ | 02-015 | ヒロ | 3 |
ひだまりスケッチ | 02-015a | ヒロ | 1 |
ひだまりスケッチ | 02-018 | なずな | 3 |
ひだまりスケッチ | 02-022 | 沙英 | 2 |
ひだまりスケッチ | 02-024 | 沙英 | 3 |
ひだまりスケッチ | 02-032 | みんなでお掃除 | 1 |
ひだまりスケッチ | 02-033 | 心強いサポート | 1 |
ひだまりスケッチ | 02-034 | 明日はピクニック | 1 |
ゆるゆり | 01-001a | 赤座 あかり | 1 |
ゆるゆり | 01-009 | 赤座 あかり | 2 |
ゆるゆり | 01-010 | 歳納 京子 | 2 |
ゆるゆり | 01-012 | 船見 結衣 | 2 |
ゆるゆり | 01-031 | 歳納 京子&船見 結衣 | 2 |
ゆるゆり | 01-046 | 船見 結衣 | 3 |
ゆるゆり | 01-053 | 船見 結衣 | 1 |
ゆるゆり | 01-058 | 杉浦 綾乃 | 1 |
ゆるゆり | 01-093 | アッカリーン | 2 |
ゆるゆり | 01-116 | つかまえた | 2 |
ゆるゆり | 01-120 | 生徒会室の亡霊 | 2 |
《スタッフコメント》
アプローチをして退場しなければカードを引ける02-008「ゆの&宮子」と
01-031「歳納 京子&船見 結衣」の2枚を中心にしつつ、2作品の優秀な【和服】キャラによって脇を固めています。
MTLのレギュレーションにマッチしたとても良いデッキになっています。
Bブロック優勝
HN:小ぞうさん
デッキ名:優勝しないと小ぞうとぶ○○んさんが全裸!!
作品名 | No | カード名 | 枚数 |
---|---|---|---|
まよチキ! | 01-001 | 近衛 スバル | 2 |
まよチキ! | 01-006 | 近衛 スバル | 3 |
まよチキ! | 01-007 | 坂町 近次郎 | 2 |
まよチキ! | 01-009 | 坂町 近次郎 | 1 |
まよチキ! | 01-014 | 近衛 スバル | 2 |
まよチキ! | 01-023 | 涼月 奏 | 3 |
まよチキ! | 01-026 | 涼月 奏 | 3 |
まよチキ! | 01-029 | 近衛 スバル | 3 |
まよチキ! | 01-032 | 宇佐美 マサムネ | 2 |
まよチキ! | 01-047 | 宇佐美 マサムネ | 2 |
まよチキ! | 01-048 | 宇佐美 マサムネ | 2 |
まよチキ! | 01-049 | 宇佐美 マサムネ | 1 |
まよチキ! | 01-078 | 坂町 紅羽 | 2 |
まよチキ! | 01-095 | まよチキ! | 4 |
まよチキ! | 01-096 | お嬢様お手をどうぞ | 3 |
まよチキ! | 01-097 | 執事ナックル | 3 |
まよチキ! | 01-099 | 着替え | 2 |
まよチキ! | 01-113 | 直球勝負 | 3 |
まよチキ! | P-002 | 近衛 スバル&涼月 奏 | 2 |
魔法少女 まどか☆マギカ | 01-091 | 彼女らの見つめる先は | 4 |
魔法少女 まどか☆マギカ | 02-099 | まどかのいた証 | 4 |
魔法少女 まどか☆マギカ | 01-108 | 歴史の真実 | 4 |
魔法少女 まどか☆マギカ | 01-122 | うたた寝 | 3 |
《スタッフコメント》
『まよチキ!』のキャラを中心として、『魔法少女まどか☆マギカ』の優秀なデッキ操作カードと
アプローチを妨害する「うたた寝」をサポートしているデッキ。
01-001「近衛 スバル」と01-023「涼月 奏」などを安定して揃えて場に出せるようになっています。